Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/11/2011 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/11/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 02/11/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 99 | 85 |
| G7Giải bảy | 260 | 104 | 337 |
| G6Giải sáu | 7652 8864 9166 | 2462 4886 5256 | 8899 0164 6405 |
| G5Giải năm | 8194 | 6992 | 0369 |
| G4Giải tư | 87487 01121 03341 42526 29798 88388 42408 | 18061 79137 17898 15481 68763 93839 56766 | 80307 13289 28245 77644 79688 03239 97929 |
| G3Giải ba | 28994 43865 | 96724 17929 | 31882 35950 |
| G2Giải nhì | 16301 | 05463 | 82262 |
| G1Giải nhất | 83742 | 62803 | 33873 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 395094 | 408471 | 277420 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,08 | 03,04 | 05,07 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 21,26 | 24,29 | 20,29 |
| 3 | - | 37,39 | 37,39 |
| 4 | 41,42 | - | 44,45 |
| 5 | 52 | 56 | 50 |
| 6 | 60,64,65,66(2) | 61,62,63(2),66 | 62,64,69 |
| 7 | - | 71 | 73 |
| 8 | 87,88 | 81,86 | 82,85,88,89 |
| 9 | 94(3),98 | 92,98,99 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 94 | 29 | 37 | 39 | 62 | 63 | 64 | 88 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 02/11/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 82 |
| G7Giải bảy | 516 | 536 |
| G6Giải sáu | 7587 2038 8408 | 4453 4372 0774 |
| G5Giải năm | 9352 | 6818 |
| G4Giải tư | 86652 05395 58941 20825 20831 88946 75909 | 44018 73672 03697 53705 14503 94733 49745 |
| G3Giải ba | 54186 56772 | 67803 44532 |
| G2Giải nhì | 37525 | 49329 |
| G1Giải nhất | 70786 | 58819 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 44770 | 68948 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08,09 | 03(2),05 |
| 1 | 16 | 18(2),19 |
| 2 | 25(2) | 29 |
| 3 | 31,38 | 32,33,36 |
| 4 | 41,46 | 45,48 |
| 5 | 52(2) | 53 |
| 6 | 68 | - |
| 7 | 70,72 | 72(2),74 |
| 8 | 86(2),87 | 82 |
| 9 | 95 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 72 | 03 | 18 | 25 | 52 | 86 | 05 | 08 | 09 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 02/11/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 33511 |
| G1Giải nhất | 91335 |
| G2Giải nhì | 27006 81876 |
| G3Giải ba | 10501 70553 70277 64393 32074 40260 |
| G4Giải tư | 4954 3580 3206 7323 |
| G5Giải năm | 9779 5812 5312 3621 7438 6268 |
| G6Giải sáu | 641 860 581 |
| G7Giải bảy | 81 94 73 45 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,06(2) |
| 1 | 11,12(2) |
| 2 | 21,23 |
| 3 | 35,38 |
| 4 | 41,45 |
| 5 | 53,54 |
| 6 | 60(2),68 |
| 7 | 73,74,76,77,79 |
| 8 | 80,81(2) |
| 9 | 93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 12 | 60 | 81 | 01 | 11 | 21 | 23 | 35 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
