Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/11/2011 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/11/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 12/11/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 63 | 88 | 04 | 64 |
| G7Giải bảy | 587 | 967 | 651 | 865 |
| G6Giải sáu | 7084 2414 7644 | 9519 3534 3074 | 2561 6257 9898 | 6117 8424 5281 |
| G5Giải năm | 4049 | 6110 | 0958 | 9370 |
| G4Giải tư | 49615 88374 28998 80039 55676 85148 98752 | 17270 51105 15702 38855 38941 41269 23101 | 38134 90571 18784 10070 54081 84682 49026 | 16171 76046 58362 62487 26297 40282 21538 |
| G3Giải ba | 56594 59531 | 97119 53128 | 07874 43888 | 40567 20364 |
| G2Giải nhì | 61110 | 91610 | 41866 | 88822 |
| G1Giải nhất | 77879 | 35811 | 56770 | 73437 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 062932 | 714620 | 347746 | 970141 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 01,02,05 | 04 | - |
| 1 | 10,14,15 | 10(2),11,19(2) | - | 17 |
| 2 | - | 20,28 | 26 | 22,24 |
| 3 | 31,32,39 | 34 | 34 | 37,38 |
| 4 | 44,48,49 | 41 | 46 | 41,46 |
| 5 | 52 | 55 | 51,57,58 | - |
| 6 | 63 | 67,69 | 61,66 | 62,64(2),65,67 |
| 7 | 74,76,79 | 70,74 | 70(2),71,74 | 70,71 |
| 8 | 84,87 | 88 | 81,82,84,88 | 81,82,87 |
| 9 | 94,98 | - | 98 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 70 | 10 | 74 | 19 | 34 | 41 | 46 | 64 | 67 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 12/11/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 49 | 36 | - |
| G7Giải bảy | 135 | 677 | - |
| G6Giải sáu | 7177 9392 8508 | 3106 8721 4856 | - - - |
| G5Giải năm | 4499 | 7285 | - |
| G4Giải tư | 04721 52317 87119 19747 04075 64029 02224 | 53621 71127 75266 73071 68840 54300 97015 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 09985 97322 | 97352 53774 | - - |
| G2Giải nhì | 73450 | 54788 | - |
| G1Giải nhất | 69678 | 85004 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 62189 | 90065 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00,04,06 | - |
| 1 | 17,19 | 15 | - |
| 2 | 21,22,24,29 | 21(2),27 | - |
| 3 | 35 | 36 | - |
| 4 | 47,49 | 40 | - |
| 5 | 50 | 52,56 | - |
| 6 | - | 65,66 | - |
| 7 | 75,77,78 | 71,74,77 | - |
| 8 | 85,89 | 85,88 | - |
| 9 | 92,99 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 77 | 85 | 00 | 04 | 06 | 08 | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 12/11/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 32504 |
| G1Giải nhất | 53800 |
| G2Giải nhì | 49957 92844 |
| G3Giải ba | 71958 65971 77112 95527 38807 04483 |
| G4Giải tư | 5579 3840 3377 3953 |
| G5Giải năm | 4465 0053 3085 4879 4420 4784 |
| G6Giải sáu | 952 440 693 |
| G7Giải bảy | 42 26 99 05 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,04,05,07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20,26,27 |
| 3 | - |
| 4 | 40(2),42,44 |
| 5 | 52,53(2),57,58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71,77,79(2) |
| 8 | 83,84,85 |
| 9 | 93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 53 | 79 | 00 | 04 | 05 | 07 | 12 | 20 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
