Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/01/2012 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/01/2012.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 09/01/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 54 | 09 | 57 |
| G7Giải bảy | 170 | 065 | 519 |
| G6Giải sáu | 6612 2707 0704 | 7493 4105 3466 | 2886 9505 2699 |
| G5Giải năm | 2292 | 5293 | 9475 |
| G4Giải tư | 78618 52842 49854 72708 50794 08685 47335 | 48422 70739 26079 80669 49371 95606 70381 | 23660 31566 99097 56223 49267 77122 54114 |
| G3Giải ba | 63095 15029 | 46805 67841 | 16279 24318 |
| G2Giải nhì | 10714 | 51008 | 52174 |
| G1Giải nhất | 31763 | 90145 | 96102 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 582119 | 250615 | 848900 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,07,08 | 05(2),06,08,09 | 00,02,05 |
| 1 | 12,14,18,19 | 15 | 14,18,19 |
| 2 | 29 | 22 | 22,23 |
| 3 | 35 | 39 | - |
| 4 | 42 | 41,45 | - |
| 5 | 54(2) | - | 57 |
| 6 | 63 | 65,66,69 | 60,66,67 |
| 7 | 70 | 71,79 | 74,75,79 |
| 8 | 85 | 81 | 86 |
| 9 | 92,94,95 | 93(2) | 97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 08 | 14 | 18 | 19 | 22 | 54 | 66 | 79 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 09/01/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 21 | 15 |
| G7Giải bảy | 959 | 319 |
| G6Giải sáu | 3454 9896 4326 | 2201 5659 9586 |
| G5Giải năm | 5545 | 0306 |
| G4Giải tư | 62546 10164 21435 13782 47271 57128 59020 | 17609 17438 02711 00306 57432 16058 46011 |
| G3Giải ba | 88729 70227 | 98486 75996 |
| G2Giải nhì | 94116 | 84420 |
| G1Giải nhất | 51148 | 79813 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 23590 | 35638 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 01,06(2),09 |
| 1 | 16 | 11(2),13,15,19 |
| 2 | 20,21,26,27,28,29 | 20 |
| 3 | 35 | 32,38(2) |
| 4 | 45,46,48 | - |
| 5 | 54,59 | 58,59 |
| 6 | 64 | - |
| 7 | 71 | - |
| 8 | 82 | 86(2) |
| 9 | 90,96 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 11 | 20 | 38 | 59 | 86 | 96 | 01 | 09 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 09/01/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 62755 |
| G1Giải nhất | 04633 |
| G2Giải nhì | 21698 34772 |
| G3Giải ba | 29150 07262 53961 75468 45192 48890 |
| G4Giải tư | 5137 1604 2332 0338 |
| G5Giải năm | 2391 9342 6770 4402 3981 3724 |
| G6Giải sáu | 663 953 324 |
| G7Giải bảy | 68 64 69 36 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,04 |
| 1 | - |
| 2 | 24(2) |
| 3 | 32,33,36,37,38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50,53,55 |
| 6 | 61,62,63,64,68(2),69 |
| 7 | 70,72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90,91,92,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 68 | 02 | 04 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
