Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/01/2012 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/01/2012.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 20/01/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 24 | 55 | 33 |
| G7Giải bảy | 795 | 899 | 420 |
| G6Giải sáu | 1392 0107 8062 | 4843 6475 6069 | 8956 8682 3505 |
| G5Giải năm | 7048 | 6428 | 6650 |
| G4Giải tư | 00714 59781 36348 21206 72706 17547 90945 | 90359 23196 84232 57238 37094 05369 79154 | 34023 08769 60050 32335 05341 13020 65492 |
| G3Giải ba | 58530 75030 | 52380 86350 | 16987 74925 |
| G2Giải nhì | 89270 | 69791 | 03312 |
| G1Giải nhất | 56008 | 83844 | 72981 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 378872 | 478195 | 013047 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2),07,08 | - | 05 |
| 1 | 14 | - | 12 |
| 2 | 24 | 28 | 20(2),23,25 |
| 3 | 30(2) | 32,38 | 33,35 |
| 4 | 45,47,48(2) | 43,44 | 41,47 |
| 5 | - | 50,54,55,59 | 50(2),56 |
| 6 | 62 | 69(2) | 69 |
| 7 | 70,72 | 75 | - |
| 8 | 81 | 80 | 81,82,87 |
| 9 | 92,95 | 91,94,95,96,99 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 69 | 06 | 20 | 30 | 47 | 48 | 81 | 92 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 20/01/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 21 |
| G7Giải bảy | 775 | 969 |
| G6Giải sáu | 4601 1595 7376 | 7528 4220 1714 |
| G5Giải năm | 2574 | 0752 |
| G4Giải tư | 57327 72947 75687 29247 57627 71301 73801 | 47564 08510 48419 13808 51835 18554 46803 |
| G3Giải ba | 41867 66755 | 22152 56011 |
| G2Giải nhì | 93742 | 64690 |
| G1Giải nhất | 03367 | 43422 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 70038 | 29413 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01(3) | 03,08 |
| 1 | - | 10,11,13,14,19 |
| 2 | 27(2) | 20,21,22,28 |
| 3 | 38 | 35 |
| 4 | 42,43,47(2) | - |
| 5 | 55 | 52(2),54 |
| 6 | 67(2) | 64,69 |
| 7 | 74,75,76 | - |
| 8 | 87 | - |
| 9 | 95 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 27 | 47 | 52 | 67 | 03 | 08 | 10 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 20/01/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 91517 |
| G1Giải nhất | 01034 |
| G2Giải nhì | 40564 86226 |
| G3Giải ba | 37433 25922 81344 17264 41058 09983 |
| G4Giải tư | 4454 1623 2418 1964 |
| G5Giải năm | 3025 1809 0463 4665 4993 8678 |
| G6Giải sáu | 862 870 601 |
| G7Giải bảy | 30 96 95 75 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01,09 |
| 1 | 17,18 |
| 2 | 22,23,25,26 |
| 3 | 30,33,34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54,58 |
| 6 | 62,63,64(3),65 |
| 7 | 70,75,78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 64 | 01 | 09 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
