Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/02/2012 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 05/02/2012.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 05/02/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 98 | 24 |
| G7Giải bảy | 580 | 512 | 159 |
| G6Giải sáu | 0993 7955 8112 | 9367 4055 3274 | 6528 8952 2145 |
| G5Giải năm | 4707 | 3764 | 0519 |
| G4Giải tư | 97655 22588 41351 87301 98166 96019 76938 | 71302 73333 56067 59741 02784 38314 94534 | 95950 11436 98363 30957 47478 34556 42826 |
| G3Giải ba | 73542 56490 | 37331 73079 | 19829 91644 |
| G2Giải nhì | 07818 | 59262 | 24287 |
| G1Giải nhất | 34230 | 09145 | 40296 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 407208 | 257722 | 514245 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,07,08 | 02 | - |
| 1 | 12,18,19 | 12,14 | 19 |
| 2 | - | 22 | 24,26,28,29 |
| 3 | 30,38 | 31,33,34 | 36 |
| 4 | 42 | 41,45 | 44,45(2) |
| 5 | 51,55(2) | 55 | 50,52,56,57,59 |
| 6 | 60,66 | 62,64,67(2) | 63 |
| 7 | - | 74,79 | 78 |
| 8 | 80,88 | 84 | 87 |
| 9 | 90,93 | 98 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 45 | 55 | 12 | 19 | 67 | 01 | 02 | 07 | 08 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 05/02/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 18 | 56 |
| G7Giải bảy | 211 | 971 | 942 |
| G6Giải sáu | 4676 3798 1506 | 0530 9724 6755 | 8138 0983 5153 |
| G5Giải năm | 6928 | 3856 | 8010 |
| G4Giải tư | 97732 98973 27169 22413 98154 20360 69202 | 13332 05337 41603 39217 30327 84726 69776 | 27699 81586 24599 43255 37462 04302 23153 |
| G3Giải ba | 36850 28673 | 35810 64323 | 96870 08462 |
| G2Giải nhì | 34510 | 29678 | 39326 |
| G1Giải nhất | 38744 | 04337 | 54529 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 22483 | 38545 | 81635 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,06 | 03 | 02 |
| 1 | 10,11,13 | 10,17,18 | 10 |
| 2 | 20,28 | 23,24,26,27 | 26,29 |
| 3 | 32 | 30,32,37(2) | 35,38 |
| 4 | 44 | 45 | 42 |
| 5 | 50,54 | 55,56 | 53(2),55,56 |
| 6 | 60,69 | - | 62(2) |
| 7 | 73(2),76 | 71,76,78 | 70 |
| 8 | 83 | - | 83,86 |
| 9 | 98 | - | 99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 02 | 26 | 32 | 37 | 53 | 55 | 56 | 62 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 31 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 05/02/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 13526 |
| G1Giải nhất | 52915 |
| G2Giải nhì | 09209 34095 |
| G3Giải ba | 53762 55685 76108 01137 41322 70846 |
| G4Giải tư | 9034 7411 8066 8498 |
| G5Giải năm | 3293 5462 1276 6409 5695 7805 |
| G6Giải sáu | 936 721 946 |
| G7Giải bảy | 04 82 53 91 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04,05,08,09(2) |
| 1 | 11,15 |
| 2 | 21,22,26 |
| 3 | 34,36,37 |
| 4 | 46(2) |
| 5 | 53 |
| 6 | 62(2),66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82,85 |
| 9 | 91,93,95(2),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 46 | 62 | 95 | 04 | 05 | 08 | 11 | 15 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
