Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/02/2012 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/02/2012.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 20/02/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 11 | 55 | 38 |
| G7Giải bảy | 881 | 254 | 331 |
| G6Giải sáu | 0241 7187 0363 | 4832 3263 5614 | 3746 3599 0100 |
| G5Giải năm | 0467 | 9540 | 9270 |
| G4Giải tư | 36690 94169 90835 08679 51315 49721 28915 | 75582 89161 14226 36547 75790 70930 93701 | 52871 40285 84099 79889 12592 69943 28974 |
| G3Giải ba | 00669 38440 | 13692 17082 | 42099 45770 |
| G2Giải nhì | 16586 | 55303 | 93829 |
| G1Giải nhất | 83812 | 58603 | 65985 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 622812 | 209048 | 600268 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01,03(2) | 00 |
| 1 | 11,12(2),15(2) | 14 | - |
| 2 | 21 | 26 | 29 |
| 3 | 35 | 30,32 | 31,38 |
| 4 | 40,41 | 40,47,48 | 43,46 |
| 5 | - | 54,55 | - |
| 6 | 63,67,69(2) | 61,63 | 68 |
| 7 | 79 | - | 70(2),71,74 |
| 8 | 81,86,87 | 82(2) | 85(2),89 |
| 9 | 90 | 90,92 | 92,99(3) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 99 | 03 | 12 | 15 | 40 | 63 | 69 | 70 | 82 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 20/02/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 72 |
| G7Giải bảy | 696 | 186 |
| G6Giải sáu | 6917 4164 9559 | 1126 2635 1948 |
| G5Giải năm | 3081 | 6256 |
| G4Giải tư | 17283 53579 81194 73420 54792 90891 63039 | 48859 33328 19957 70791 97466 38395 54448 |
| G3Giải ba | 10230 59866 | 50248 71744 |
| G2Giải nhì | 81081 | 50074 |
| G1Giải nhất | 69792 | 21500 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 54211 | 30731 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 00 |
| 1 | 11,17 | - |
| 2 | 20 | 26,28 |
| 3 | 30,39 | 31,35 |
| 4 | 45 | 44,48(3) |
| 5 | 59 | 56,57,59 |
| 6 | 64,66 | 66 |
| 7 | 79 | 72,74 |
| 8 | 81(2),83 | 86 |
| 9 | 91,92(2),94,96 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 59 | 66 | 81 | 91 | 92 | 00 | 11 | 17 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 20/02/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 41384 |
| G1Giải nhất | 12155 |
| G2Giải nhì | 58026 03871 |
| G3Giải ba | 00748 51159 53508 66884 73579 06670 |
| G4Giải tư | 2830 3315 0998 1797 |
| G5Giải năm | 8877 5061 0523 3574 6728 8244 |
| G6Giải sáu | 571 233 140 |
| G7Giải bảy | 39 61 42 24 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23,24,26,28 |
| 3 | 30,33,39 |
| 4 | 40,42,44,48 |
| 5 | 55,59 |
| 6 | 61(2) |
| 7 | 70,71(2),74,77,79 |
| 8 | 84(2) |
| 9 | 97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 61 | 71 | 84 | 08 | 15 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
