Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/04/2012 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/04/2012.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 10/04/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 59 | 55 |
| G7Giải bảy | 014 | 721 | 884 |
| G6Giải sáu | 8140 8355 8365 | 3452 8044 7566 | 8420 8648 1816 |
| G5Giải năm | 3840 | 2580 | 4358 |
| G4Giải tư | 05201 93674 05279 30554 02883 33852 68243 | 98421 49747 92468 31016 83294 69636 07137 | 60684 44856 49065 91602 88114 34579 93334 |
| G3Giải ba | 49079 01586 | 92230 04751 | 54300 10876 |
| G2Giải nhì | 49754 | 64249 | 78776 |
| G1Giải nhất | 65859 | 29800 | 85146 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 044719 | 723695 | 770044 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 | 00,02 |
| 1 | 14,19 | 16 | 14,16 |
| 2 | - | 21(2) | 20 |
| 3 | - | 30,36,37 | 34 |
| 4 | 40(2),43 | 44,47,49 | 44,46,48 |
| 5 | 52,54(2),55,59 | 51,52,59 | 55,56,58 |
| 6 | 65 | 66,68 | 65 |
| 7 | 74,79(2) | - | 76(2),79 |
| 8 | 83,86,87 | 80 | 84(2) |
| 9 | - | 94,95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 79 | 00 | 14 | 16 | 21 | 40 | 44 | 52 | 54 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 10/04/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 77 |
| G7Giải bảy | - | 014 |
| G6Giải sáu | - - - | 5834 4984 8113 |
| G5Giải năm | - | 4488 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 65302 17811 75176 79234 09425 63497 59808 |
| G3Giải ba | - - | 33599 92246 |
| G2Giải nhì | - | 54680 |
| G1Giải nhất | - | 18639 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 28270 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 02,08 |
| 1 | - | 11,13,14 |
| 2 | - | 25 |
| 3 | - | 34(2),39 |
| 4 | - | 46 |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | 70,76,77 |
| 8 | - | 80,84,88 |
| 9 | - | 97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 02 | 08 | 11 | 13 | 14 | 25 | 39 | 46 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 10/04/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 59317 |
| G1Giải nhất | 37356 |
| G2Giải nhì | 07404 04958 |
| G3Giải ba | 80905 61360 62893 03655 86441 45070 |
| G4Giải tư | 1038 5184 6817 1636 |
| G5Giải năm | 7225 7668 3683 7234 7480 3874 |
| G6Giải sáu | 816 782 292 |
| G7Giải bảy | 85 04 17 80 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04(2),05 |
| 1 | 16,17(3) |
| 2 | 25 |
| 3 | 34,36,38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55,56,58 |
| 6 | 60,68 |
| 7 | 70,74 |
| 8 | 80(2),82,83,84,85 |
| 9 | 92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 04 | 80 | 05 | 16 | 25 | 34 | 36 | 38 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
