Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/09/2012 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/09/2012.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 15/09/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 69 | 48 | 41 | 94 |
| G7Giải bảy | 464 | 234 | 727 | 015 |
| G6Giải sáu | 6459 1700 8512 | 8442 4187 6432 | 4201 6096 2161 | 0900 1560 4761 |
| G5Giải năm | 8919 | 5037 | 6629 | 2631 |
| G4Giải tư | 36121 24762 14321 47723 25129 79514 80682 | 73927 67953 21516 73269 46527 50796 81414 | 53638 27121 21052 71282 91460 59904 95395 | 51002 45466 85751 25209 99711 14895 28074 |
| G3Giải ba | 28139 05260 | 65553 83010 | 52321 83550 | 50989 11962 |
| G2Giải nhì | 44365 | 97420 | 03500 | 06487 |
| G1Giải nhất | 66793 | 78208 | 84845 | 44292 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 900981 | 598999 | 339395 | 877730 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08 | 00,01,04 | 00,02,09 |
| 1 | 12,14,19 | 10,14,16 | - | 11,15 |
| 2 | 21(2),23,29 | 20,27(2) | 21(2),27,29 | - |
| 3 | 39 | 32,34,37 | 38 | 30,31 |
| 4 | - | 42,48 | 41,45 | - |
| 5 | 59 | 53(2) | 50,52 | 51 |
| 6 | 60,62,64,65,69 | 69 | 60,61 | 60,61,62,66 |
| 7 | - | - | - | 74 |
| 8 | 81,82 | 87 | 82 | 87,89 |
| 9 | 93 | 96,99 | 95(2),96 | 92,94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 00 | 27 | 60 | 95 | 14 | 29 | 53 | 61 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 33 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 15/09/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 71 | - |
| G7Giải bảy | 260 | 682 | - |
| G6Giải sáu | 3044 5907 1609 | 7662 6499 7510 | - - - |
| G5Giải năm | 2015 | 1143 | - |
| G4Giải tư | 24549 92487 58990 88725 26985 85523 47217 | 91519 18160 67167 96513 78679 10953 93765 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 93024 19672 | 47226 84272 | - - |
| G2Giải nhì | 40177 | 32220 | - |
| G1Giải nhất | 61830 | 65672 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 480455 | 80297 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,09 | - | - |
| 1 | 15,17 | 10,13,19 | - |
| 2 | 23,24,25 | 20,26 | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 44,49 | 43 | - |
| 5 | 55,57 | 53 | - |
| 6 | 60 | 60,62,65,67 | - |
| 7 | 72,77 | 71,72(2),79 | - |
| 8 | 85,87 | 82 | - |
| 9 | 90 | 97,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 72 | 60 | 07 | 09 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 15/09/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 71932 |
| G1Giải nhất | 14973 |
| G2Giải nhì | 36425 68922 |
| G3Giải ba | 87606 82414 38117 01328 97915 08598 |
| G4Giải tư | 5736 4505 7345 5863 |
| G5Giải năm | 6316 4002 6803 3564 7727 1091 |
| G6Giải sáu | 964 372 837 |
| G7Giải bảy | 71 67 79 58 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 02,03,05,06 |
| 1 | 14,15,16,17 |
| 2 | 22,25,27,28 |
| 3 | 32,36,37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63,64(2),67 |
| 7 | 71,72,73,79 |
| 8 | - |
| 9 | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 64 | 02 | 03 | 05 | 06 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
