Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/04/2013 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/04/2013.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 14/04/2013)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 31 | 59 | 06 |
| G7Giải bảy | 005 | 321 | 691 |
| G6Giải sáu | 2059 2290 4598 | 5034 0410 5789 | 8883 4446 1104 |
| G5Giải năm | 7245 | 2930 | 1888 |
| G4Giải tư | 81968 15627 87850 56849 91029 39199 01881 | 98705 92321 52265 18493 43459 64782 24921 | 12462 31673 20275 81072 31253 50585 56327 |
| G3Giải ba | 42913 40636 | 46851 07236 | 99854 06409 |
| G2Giải nhì | 60491 | 65688 | 38620 |
| G1Giải nhất | 09442 | 07523 | 91350 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 237104 | 861776 | 922670 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 05 | 04,06,09 |
| 1 | 13 | 10 | - |
| 2 | 27,29 | 21(3),23 | 20,27 |
| 3 | 31,36 | 30,34,36 | - |
| 4 | 42,45,49 | - | 46 |
| 5 | 50,59 | 51,59(2) | 50,53,54 |
| 6 | 68 | 65 | 62 |
| 7 | - | 76 | 70,72,73,75 |
| 8 | 81 | 82,88,89 | 83,85,88 |
| 9 | 90,91,98,99 | 93 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 59 | 04 | 05 | 27 | 36 | 50 | 88 | 91 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 14/04/2013)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 82 | 82 |
| G7Giải bảy | 510 | 823 | 297 |
| G6Giải sáu | 2224 9099 5008 | 1284 4504 1856 | 2234 2028 1027 |
| G5Giải năm | 0081 | 2998 | 3562 |
| G4Giải tư | 95913 26954 47920 59007 74279 34694 12373 | 88987 98909 63426 04215 32206 97677 87122 | 24040 53455 94973 30834 26445 81910 35156 |
| G3Giải ba | 50091 34894 | 38167 05054 | 34734 06444 |
| G2Giải nhì | 48230 | 79669 | 29828 |
| G1Giải nhất | 75454 | 02428 | 99387 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 667510 | 627698 | 197388 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,08 | 04,06,09 | - |
| 1 | 10(2),13 | 15 | 10 |
| 2 | 20,24 | 22,23,26,28 | 27,28(2) |
| 3 | 30 | - | 34(3) |
| 4 | - | - | 40,44,45 |
| 5 | 54(2),57 | 54,56 | 55,56 |
| 6 | - | 67,69 | 62 |
| 7 | 73,79 | 77 | 73 |
| 8 | 81 | 82,84,87 | 82,87,88 |
| 9 | 91,94(2),99 | 98(2) | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 28 | 34 | 54 | 56 | 73 | 82 | 87 | 94 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 14/04/2013)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 49432 |
| G1Giải nhất | 72326 |
| G2Giải nhì | 15428 28814 |
| G3Giải ba | 14938 58936 98004 15425 63369 74733 |
| G4Giải tư | 5281 6239 0945 1124 |
| G5Giải năm | 9596 5684 3878 2915 9795 5934 |
| G6Giải sáu | 315 470 901 |
| G7Giải bảy | 74 72 64 87 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,04 |
| 1 | 14,15(2) |
| 2 | 24,25,26,28 |
| 3 | 32,33,34,36,38,39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64,69 |
| 7 | 70,72,74,78 |
| 8 | 81,84,87 |
| 9 | 95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 01 | 04 | 14 | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
