Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/10/2013 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/10/2013.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 02/10/2013)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 72 | 03 |
| G7Giải bảy | 719 | 366 | 006 |
| G6Giải sáu | 2960 3721 8625 | 9602 9895 0887 | 3244 8975 4239 |
| G5Giải năm | 6859 | 4351 | 3135 |
| G4Giải tư | 84430 21412 58927 71637 56600 12916 14600 | 34577 09411 70817 97850 69504 99999 56868 | 26623 38358 40706 30710 66233 28760 46537 |
| G3Giải ba | 82349 84058 | 65708 80834 | 92750 05392 |
| G2Giải nhì | 51534 | 15045 | 75452 |
| G1Giải nhất | 00450 | 88407 | 17461 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 262585 | 419490 | 219026 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2) | 02,04,07,08 | 03,06(2) |
| 1 | 12,16,19 | 11,17 | 10 |
| 2 | 21,25,27 | - | 23,26 |
| 3 | 30,34,37 | 34 | 33,35,37,39 |
| 4 | 49 | 45 | 44 |
| 5 | 50,58,59 | 50,51 | 50,52,58 |
| 6 | 60,66 | 66,68 | 60,61 |
| 7 | - | 72,77 | 75 |
| 8 | 85 | 87 | - |
| 9 | - | 90,95,99 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 00 | 06 | 34 | 37 | 58 | 60 | 66 | 02 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 02/10/2013)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 26 |
| G7Giải bảy | 079 | 123 |
| G6Giải sáu | 8478 2050 5702 | 3772 1254 6855 |
| G5Giải năm | 1408 | 0031 |
| G4Giải tư | 56183 64504 36896 92616 75433 58714 37404 | 21466 85655 06144 18041 40731 04905 03731 |
| G3Giải ba | 27955 26716 | 74869 09469 |
| G2Giải nhì | 37705 | 30547 |
| G1Giải nhất | 43434 | 13817 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 145197 | 875004 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02,04(2),05,08 | 04,05 |
| 1 | 14,16(2) | 17 |
| 2 | - | 23,26 |
| 3 | 33,34 | 31(3) |
| 4 | - | 41,44,47 |
| 5 | 50,55 | 54,55(2) |
| 6 | - | 66,69(2) |
| 7 | 78(2),79 | 72 |
| 8 | 83 | - |
| 9 | 96,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 31 | 55 | 05 | 16 | 69 | 78 | 02 | 08 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 02/10/2013)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 78741 |
| G1Giải nhất | 47351 |
| G2Giải nhì | 13313 17021 |
| G3Giải ba | 80743 97490 60329 66995 39888 39522 |
| G4Giải tư | 9957 6653 3009 8326 |
| G5Giải năm | 8283 7489 8355 4589 0992 6518 |
| G6Giải sáu | 595 482 779 |
| G7Giải bảy | 42 76 25 97 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13,18 |
| 2 | 21,22,25,26,29 |
| 3 | - |
| 4 | 41,42,43 |
| 5 | 51,53,55,57 |
| 6 | - |
| 7 | 76,79 |
| 8 | 82,83,88,89(2) |
| 9 | 90,92,95(2),97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 89 | 95 | 09 | 13 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
