Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/01/2014 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/01/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 07/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 25 | 50 |
| G7Giải bảy | 515 | 325 | 639 |
| G6Giải sáu | 7003 1380 4533 | 3911 0153 0578 | 8375 3166 5375 |
| G5Giải năm | 0035 | 7402 | 7631 |
| G4Giải tư | 73420 00131 99526 07618 99888 85584 48542 | 92961 18296 66489 89919 05553 53700 21527 | 00183 68580 33610 24109 31581 27081 29283 |
| G3Giải ba | 92196 84457 | 16148 09382 | 01385 93236 |
| G2Giải nhì | 13108 | 74324 | 19567 |
| G1Giải nhất | 11887 | 36659 | 95035 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 731178 | 480958 | 393275 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,08 | 00,02 | 09 |
| 1 | 15,18 | 11,19 | 10 |
| 2 | 20,26 | 24,25(2),27 | - |
| 3 | 31,33,35 | - | 31,35,36,39 |
| 4 | 42 | 48 | - |
| 5 | 57 | 53(2),58,59 | 50 |
| 6 | - | 61 | 66,67 |
| 7 | 78 | 78 | 75(3) |
| 8 | 80,84,87,88 | 82,89 | 80,81(2),83(2),85 |
| 9 | 96,99 | 96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 75 | 25 | 31 | 35 | 53 | 78 | 80 | 81 | 83 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 07/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 59 |
| G7Giải bảy | - | 352 |
| G6Giải sáu | - - - | 4982 8818 1029 |
| G5Giải năm | - | 4148 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 49648 82319 32780 52767 56007 16476 02497 |
| G3Giải ba | - - | 72044 11627 |
| G2Giải nhì | - | 66463 |
| G1Giải nhất | - | 81461 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 213125 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 07 |
| 1 | - | 18,19 |
| 2 | - | 25,27,29 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 44,48(2) |
| 5 | - | 52,59 |
| 6 | - | 61,63,67 |
| 7 | - | 76 |
| 8 | - | 80,82 |
| 9 | - | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 07 | 18 | 19 | 25 | 27 | 29 | 44 | 52 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 07/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 49932 |
| G1Giải nhất | 61151 |
| G2Giải nhì | 16380 77017 |
| G3Giải ba | 29858 79349 12806 37523 23335 37897 |
| G4Giải tư | 2580 8030 8555 3272 |
| G5Giải năm | 3748 4719 5241 2623 0494 0262 |
| G6Giải sáu | 414 863 037 |
| G7Giải bảy | 59 29 46 98 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14,17,19 |
| 2 | 23(2),29 |
| 3 | 30,32,35,37 |
| 4 | 41,46,48,49 |
| 5 | 51,55,58,59 |
| 6 | 62,63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80(2) |
| 9 | 94,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 80 | 06 | 14 | 17 | 19 | 29 | 30 | 32 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
