Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/01/2014 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/01/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 11/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 81 | 24 | 87 | 74 |
| G7Giải bảy | 430 | 621 | 273 | 796 |
| G6Giải sáu | 9449 8133 7974 | 0418 4330 5929 | 2079 9968 7345 | 1188 4169 6337 |
| G5Giải năm | 8156 | 6359 | 7033 | 6747 |
| G4Giải tư | 56990 07105 47678 64668 52360 57420 64326 | 40789 20148 48263 07150 90118 96518 75111 | 10000 31925 94371 12106 23782 62445 77056 | 36965 32115 58108 53939 25133 94987 77147 |
| G3Giải ba | 44611 18901 | 77165 77470 | 01644 96116 | 24466 63226 |
| G2Giải nhì | 69993 | 98160 | 69610 | 97610 |
| G1Giải nhất | 18522 | 37462 | 18033 | 16999 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 806629 | 180260 | 544551 | 909017 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01,05 | - | 00,06 | 08 |
| 1 | 11 | 11,18(3) | 10,16 | 10,15,17 |
| 2 | 20,22,26,29 | 21,24,29 | 25 | 26 |
| 3 | 30,33 | 30 | 33(2) | 33,37,39 |
| 4 | 49 | 48 | 44,45(2) | 47(2) |
| 5 | 56 | 50,59 | 51,56 | - |
| 6 | 60,68 | 60(2),62,63,65 | 68 | 65,66,69 |
| 7 | 74,78 | 70 | 71,73,79 | 74 |
| 8 | 81 | 89 | 82,87 | 87,88 |
| 9 | 90,93 | - | - | 96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 18 | 60 | 10 | 11 | 26 | 29 | 30 | 45 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 19 | 23 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 11/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 77 | 33 | - |
| G7Giải bảy | 107 | 150 | - |
| G6Giải sáu | 9731 4908 0738 | 4826 2959 0976 | - - - |
| G5Giải năm | 8924 | 0329 | - |
| G4Giải tư | 27913 06345 12640 66117 74693 51605 91829 | 56339 51881 89618 20971 96670 99541 73854 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 07178 74176 | 84910 68526 | - - |
| G2Giải nhì | 32746 | 98717 | - |
| G1Giải nhất | 82678 | 54948 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 873827 | 874472 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,07,08 | - | - |
| 1 | 13,17 | 10,17,18 | - |
| 2 | 24,27,29 | 26(2),29 | - |
| 3 | 31,38 | 33,39 | - |
| 4 | 40,45,46 | 41,48 | - |
| 5 | - | 50,54,59 | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 76,77,78(2) | 70,71,72,76 | - |
| 8 | - | 81 | - |
| 9 | 93 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 26 | 29 | 76 | 78 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 11/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 87267 |
| G1Giải nhất | 55648 |
| G2Giải nhì | 38154 12489 |
| G3Giải ba | 89473 41891 35840 64462 33973 09187 |
| G4Giải tư | 3374 9774 7572 0832 |
| G5Giải năm | 4579 7754 0612 6011 0745 0366 |
| G6Giải sáu | 544 690 379 |
| G7Giải bảy | 57 44 87 68 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11,12 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 40,44(2),45,48 |
| 5 | 54(2),57 |
| 6 | 62,66,67,68 |
| 7 | 72,73(2),74(2),79(2) |
| 8 | 87(2),89 |
| 9 | 90,91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 54 | 73 | 74 | 79 | 87 | 11 | 12 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
