Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/02/2014 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/02/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 04/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 74 | 25 | 06 |
| G7Giải bảy | 413 | 019 | 310 |
| G6Giải sáu | 3858 2367 7569 | 6259 7290 5364 | 7007 3076 1669 |
| G5Giải năm | 0687 | 5203 | 7146 |
| G4Giải tư | 07716 89788 22883 81416 96135 25293 95955 | 64156 90182 66095 19316 08199 51283 21663 | 78245 41820 23064 85211 17672 75037 89404 |
| G3Giải ba | 89817 77705 | 08047 22230 | 48524 62691 |
| G2Giải nhì | 64455 | 88765 | 62352 |
| G1Giải nhất | 73047 | 69743 | 87459 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 241737 | 857221 | 783164 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 | 04,06,07 |
| 1 | 13,16(2),17 | 16,19 | 10,11 |
| 2 | - | 21,25 | 20,24 |
| 3 | 35,37 | 30 | 37 |
| 4 | 47 | 43,47 | 45,46 |
| 5 | 55(2),58 | 56,59 | 52,59 |
| 6 | 67,69 | 63,64,65 | 64(2),69 |
| 7 | 74 | - | 72,76 |
| 8 | 83,87,88 | 82,83 | - |
| 9 | 93 | 90,95,99 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 64 | 37 | 47 | 55 | 59 | 69 | 83 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 04/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 55 |
| G7Giải bảy | - | 062 |
| G6Giải sáu | - - - | 3339 1087 5055 |
| G5Giải năm | - | 5521 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 63867 27890 44904 77069 60834 83901 98722 |
| G3Giải ba | - - | 73148 41429 |
| G2Giải nhì | - | 76484 |
| G1Giải nhất | - | 80878 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 957823 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 01,04 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 21,22,23,29 |
| 3 | - | 34,39 |
| 4 | - | 48 |
| 5 | - | 55(2) |
| 6 | - | 62,67,69 |
| 7 | - | 78 |
| 8 | - | 84,87 |
| 9 | - | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 01 | 04 | 21 | 22 | 23 | 29 | 34 | 39 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 04/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 19584 |
| G1Giải nhất | 71078 |
| G2Giải nhì | 91300 23097 |
| G3Giải ba | 28683 02264 43174 23728 43189 69145 |
| G4Giải tư | 1933 4639 3068 4792 |
| G5Giải năm | 7590 5482 0069 8087 9955 1515 |
| G6Giải sáu | 328 115 863 |
| G7Giải bảy | 13 62 33 46 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13,15(2) |
| 2 | 28(2) |
| 3 | 33(2),39 |
| 4 | 45,46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62,63,64,68,69 |
| 7 | 74,78 |
| 8 | 82,83,84,87,89 |
| 9 | 90,92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 28 | 33 | 00 | 13 | 39 | 45 | 46 | 55 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
