Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/02/2014 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/02/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 07/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 86 | 77 |
| G7Giải bảy | 381 | 313 | 149 |
| G6Giải sáu | 7813 8534 6647 | 4042 7252 5871 | 5092 9774 9923 |
| G5Giải năm | 2526 | 1784 | 8580 |
| G4Giải tư | 47247 61764 26271 64405 97919 06650 44092 | 21349 03305 63855 67034 44344 63485 40664 | 06293 72710 19175 42017 94331 44532 00513 |
| G3Giải ba | 56590 43202 | 75515 21899 | 73705 78324 |
| G2Giải nhì | 57764 | 48826 | 51494 |
| G1Giải nhất | 57856 | 75712 | 22789 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 288892 | 195750 | 602408 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,05 | 05 | 05,08 |
| 1 | 13,19 | 12,13,15 | 10,13,17 |
| 2 | 26 | 26 | 23,24 |
| 3 | 34 | 34 | 31,32 |
| 4 | 47(2) | 42,44,49 | 49 |
| 5 | 50,56 | 50,52,55 | - |
| 6 | 64(2) | 64 | - |
| 7 | 71 | 71 | 74,75,77 |
| 8 | 81 | 84,85,86 | 80,89 |
| 9 | 90,92(2),96 | 99 | 92,93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 13 | 64 | 92 | 26 | 34 | 47 | 49 | 50 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 07/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 77 |
| G7Giải bảy | 380 | 063 |
| G6Giải sáu | 0252 1031 0862 | 4697 7719 1629 |
| G5Giải năm | 3704 | 4674 |
| G4Giải tư | 38300 69287 73389 51607 34080 45318 55377 | 70255 85257 42936 32271 28488 22023 57318 |
| G3Giải ba | 75028 83071 | 68891 52464 |
| G2Giải nhì | 82662 | 63622 |
| G1Giải nhất | 83677 | 49936 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 218019 | 179532 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,04,07 | - |
| 1 | 18,19 | 18,19 |
| 2 | 28,29 | 22,23,29 |
| 3 | 31 | 32,36(2) |
| 4 | - | - |
| 5 | 52 | 55,57 |
| 6 | 62(2) | 63,64 |
| 7 | 71,77(2) | 71,74,77 |
| 8 | 80(2),87,89 | 88 |
| 9 | - | 91,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 77 | 18 | 19 | 29 | 36 | 62 | 71 | 80 | 00 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 07/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27662 |
| G1Giải nhất | 29109 |
| G2Giải nhì | 00925 71750 |
| G3Giải ba | 58428 43817 73295 21655 83533 80202 |
| G4Giải tư | 5894 1982 3440 5183 |
| G5Giải năm | 0529 4042 2236 9214 0406 4198 |
| G6Giải sáu | 255 855 680 |
| G7Giải bảy | 78 07 44 23 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02,06,07,09 |
| 1 | 14,17 |
| 2 | 23,25,28,29 |
| 3 | 33,36 |
| 4 | 40,42,44 |
| 5 | 50,55(3) |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80,82,83 |
| 9 | 94,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 02 | 06 | 07 | 09 | 14 | 17 | 23 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
