Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/02/2014 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/02/2014.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 09/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 79 | 62 | 25 |
| G7Giải bảy | 395 | 761 | 452 |
| G6Giải sáu | 0228 9892 9652 | 4293 9370 6747 | 6796 9449 6493 |
| G5Giải năm | 2943 | 7360 | 7990 |
| G4Giải tư | 08444 64866 93954 36380 44926 62097 72117 | 26561 67234 83697 16723 55140 72240 63205 | 38446 08385 04471 59835 41608 98682 61627 |
| G3Giải ba | 84171 19985 | 89533 25638 | 71047 87574 |
| G2Giải nhì | 91696 | 92312 | 17456 |
| G1Giải nhất | 87689 | 07133 | 26832 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 625062 | 919541 | 605507 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 07,08 |
| 1 | 17 | 12 | - |
| 2 | 26,28 | 23 | 25,27 |
| 3 | - | 33(2),34,38 | 32,35 |
| 4 | 43,44 | 40(2),41,47 | 46,47,49 |
| 5 | 52,54 | - | 52,56 |
| 6 | 62,66 | 60,61(2),62 | - |
| 7 | 71,79 | 70 | 71,74 |
| 8 | 80,85,89 | - | 82,85 |
| 9 | 92,95,96,97 | 93,97 | 90,93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 40 | 47 | 52 | 61 | 62 | 71 | 85 | 93 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 09/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 47 | 56 |
| G7Giải bảy | 482 | 917 | 339 |
| G6Giải sáu | 7669 4261 1471 | 6558 3485 6536 | 1101 1136 7324 |
| G5Giải năm | 7347 | 1471 | 6141 |
| G4Giải tư | 76809 23585 33773 60006 44157 91537 85934 | 18524 51494 21535 58665 03521 97401 28359 | 46092 86352 99877 98272 52750 16893 26858 |
| G3Giải ba | 05927 40096 | 34928 56506 | 36822 44054 |
| G2Giải nhì | 79512 | 78610 | 86601 |
| G1Giải nhất | 76178 | 29577 | 80797 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 257148 | 946663 | 673809 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,09 | 01,06 | 01(2),09 |
| 1 | 12 | 10,17 | - |
| 2 | 27 | 21,24,28 | 22,24 |
| 3 | 34,37(2) | 35,36 | 36,39 |
| 4 | 47,48 | 47 | 41 |
| 5 | 57 | 58,59 | 50,52,54,56,58 |
| 6 | 61,69 | 63,65 | - |
| 7 | 71,73,78 | 71,77 | 72,77 |
| 8 | 82,85 | 85 | - |
| 9 | 96 | 94 | 92,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 06 | 09 | 24 | 36 | 37 | 47 | 58 | 71 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 09/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 54416 |
| G1Giải nhất | 02981 |
| G2Giải nhì | 43698 25593 |
| G3Giải ba | 49586 26468 36912 05755 41825 11647 |
| G4Giải tư | 8636 9196 0602 4102 |
| G5Giải năm | 9729 0323 7881 8812 9375 5070 |
| G6Giải sáu | 739 666 815 |
| G7Giải bảy | 22 61 75 38 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02(2) |
| 1 | 12(2),15,16 |
| 2 | 22,23,25,29 |
| 3 | 36,38,39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61,66,68 |
| 7 | 70,75(2) |
| 8 | 81(2),86 |
| 9 | 93,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 12 | 75 | 81 | 15 | 16 | 22 | 23 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
