Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/02/2014 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 17/02/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 17/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 48 | 90 |
| G7Giải bảy | 560 | 259 | 878 |
| G6Giải sáu | 8626 6132 9202 | 4732 2058 3255 | 1377 2549 1687 |
| G5Giải năm | 7527 | 6885 | 1430 |
| G4Giải tư | 94300 63817 57776 85562 38272 64531 98009 | 74578 92654 53909 15586 34430 40374 21162 | 36174 23145 12253 91515 96393 48098 38824 |
| G3Giải ba | 81575 03074 | 36354 09873 | 74150 68805 |
| G2Giải nhì | 77333 | 17634 | 31919 |
| G1Giải nhất | 65743 | 45455 | 61617 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 269818 | 493344 | 008060 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,09 | 09 | 05 |
| 1 | 17,18 | - | 15,17,19 |
| 2 | 26,27 | - | 24 |
| 3 | 31,32,33,37 | 30,32,34 | 30 |
| 4 | 43 | 44,48 | 45,49 |
| 5 | - | 54(2),55(2),58,59 | 50,53 |
| 6 | 60,62 | 62 | 60 |
| 7 | 72,74,75,76 | 73,74,78 | 74,77,78 |
| 8 | - | 85,86 | 87 |
| 9 | - | - | 90,93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 74 | 09 | 17 | 30 | 32 | 54 | 55 | 60 | 62 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 17/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 47 |
| G7Giải bảy | 500 | 109 |
| G6Giải sáu | 2559 3381 1634 | 1400 2300 1215 |
| G5Giải năm | 8379 | 7797 |
| G4Giải tư | 71306 29623 88881 15245 30735 13419 59802 | 93938 73783 21256 79417 06824 78607 41757 |
| G3Giải ba | 93390 46767 | 57919 81140 |
| G2Giải nhì | 27189 | 69277 |
| G1Giải nhất | 94399 | 62000 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 043151 | 422052 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00,02,06 | 00(3),07,09 |
| 1 | 19 | 15,17,19 |
| 2 | 23 | 24 |
| 3 | 34,35 | 38 |
| 4 | 45 | 40,47 |
| 5 | 51,59 | 52,56,57 |
| 6 | 67 | - |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 81(2),89(2) | 83 |
| 9 | 90,99 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 19 | 81 | 89 | 02 | 06 | 07 | 09 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 17/02/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 72501 |
| G1Giải nhất | 26815 |
| G2Giải nhì | 40259 44416 |
| G3Giải ba | 43447 21490 70032 83723 32126 21037 |
| G4Giải tư | 4424 6917 1139 7458 |
| G5Giải năm | 1854 0505 0699 7921 3170 1713 |
| G6Giải sáu | 232 309 260 |
| G7Giải bảy | 57 09 00 32 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,01,05,09(2) |
| 1 | 13,15,16,17 |
| 2 | 21,23,24,26 |
| 3 | 32(3),37,39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54,57,58,59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 09 | 00 | 01 | 05 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
