Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/03/2014 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/03/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 04/03/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 27 | 84 |
| G7Giải bảy | 023 | 053 | 960 |
| G6Giải sáu | 7241 9673 0946 | 7406 3929 4495 | 2152 6517 7117 |
| G5Giải năm | 1131 | 3954 | 1492 |
| G4Giải tư | 35316 01497 66498 54926 24971 44890 65396 | 89333 78518 61846 01986 81024 55127 14346 | 75503 31056 47591 72831 79453 10981 48402 |
| G3Giải ba | 71945 15120 | 00101 63465 | 91164 85404 |
| G2Giải nhì | 10274 | 54575 | 35929 |
| G1Giải nhất | 89057 | 79166 | 58477 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 203021 | 725973 | 521815 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01,06 | 02,03,04 |
| 1 | 16 | 18 | 15,17(2) |
| 2 | 20,21,23,26 | 24,27(2),29 | 29 |
| 3 | 31 | 33 | 31 |
| 4 | 41,45,46 | 46(2) | - |
| 5 | 57 | 53,54 | 52,53,56 |
| 6 | - | 65,66 | 60,64 |
| 7 | 71,73,74 | 73,75 | 77 |
| 8 | - | 86 | 81,84 |
| 9 | 90,92,96,97,98 | 95 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 17 | 27 | 29 | 31 | 53 | 73 | 92 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 04/03/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 82 |
| G7Giải bảy | - | 755 |
| G6Giải sáu | - - - | 5109 6425 7371 |
| G5Giải năm | - | 3820 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 55339 85172 57535 64200 70265 19125 74316 |
| G3Giải ba | - - | 38092 42130 |
| G2Giải nhì | - | 73490 |
| G1Giải nhất | - | 06401 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 108440 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,01,09 |
| 1 | - | 16 |
| 2 | - | 20,25(2) |
| 3 | - | 30,35,39 |
| 4 | - | 40 |
| 5 | - | 55 |
| 6 | - | 65 |
| 7 | - | 71,72 |
| 8 | - | 82 |
| 9 | - | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 00 | 01 | 09 | 16 | 20 | 30 | 35 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 04/03/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 06508 |
| G1Giải nhất | 87052 |
| G2Giải nhì | 53519 74935 |
| G3Giải ba | 26762 40924 98191 31345 85220 11413 |
| G4Giải tư | 5364 3365 6041 8084 |
| G5Giải năm | 3365 4116 6361 5042 5844 5916 |
| G6Giải sáu | 800 397 468 |
| G7Giải bảy | 47 02 21 33 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,02,08 |
| 1 | 13,16(2),19 |
| 2 | 20,21,24 |
| 3 | 33,35 |
| 4 | 41,42,44,45,47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61,62,64,65(2),68 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 91,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 65 | 00 | 02 | 08 | 13 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
