Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/03/2014 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/03/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 08/03/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 53 | 11 | 13 |
| G7Giải bảy | 687 | 558 | 255 | 056 |
| G6Giải sáu | 9882 4816 1662 | 6024 3715 4410 | 1354 5752 9984 | 5316 5814 8593 |
| G5Giải năm | 9372 | 4156 | 1969 | 0792 |
| G4Giải tư | 33279 71808 19518 51999 57514 40905 67541 | 74677 93156 14227 79012 09357 62738 68958 | 67423 00441 82494 46177 59817 09326 47603 | 76663 88784 90405 23771 37466 66742 07574 |
| G3Giải ba | 93180 84294 | 55034 01943 | 21910 93702 | 99696 65265 |
| G2Giải nhì | 35908 | 20200 | 72713 | 46292 |
| G1Giải nhất | 51345 | 66126 | 42039 | 56268 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 106415 | 452066 | 417272 | 311844 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05,08(2) | 00 | 02,03 | 05 |
| 1 | 14,15,16,18 | 10,12,15 | 10,11,13,17 | 13,14,16 |
| 2 | - | 24,26,27 | 23,26 | - |
| 3 | - | 34,38 | 39 | - |
| 4 | 41,45 | 43 | 41 | 42,44 |
| 5 | - | 53,56(2),57,58(2) | 52,54,55 | 56 |
| 6 | 62 | 66 | 69 | 63,65,66,68 |
| 7 | 72,79 | 77 | 72,77 | 71,74 |
| 8 | 80,82,87 | - | 84 | 84 |
| 9 | 94,99(2) | - | 94 | 92(2),93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 56 | 05 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 26 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 08/03/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 84 | 86 | - |
| G7Giải bảy | 889 | 658 | - |
| G6Giải sáu | 3684 1617 5527 | 5422 5743 6395 | - - - |
| G5Giải năm | 8409 | 8969 | - |
| G4Giải tư | 98021 76633 31036 14042 08639 25295 54036 | 41247 43495 52319 60248 69518 67819 35883 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 61788 05372 | 61844 91024 | - - |
| G2Giải nhì | 67703 | 52861 | - |
| G1Giải nhất | 56969 | 78083 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 399783 | 543567 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,09 | - | - |
| 1 | 17 | 18,19(2) | - |
| 2 | 21,27 | 22,24 | - |
| 3 | 33,36(2),39 | - | - |
| 4 | 42 | 43,44,47,48 | - |
| 5 | - | 58 | - |
| 6 | 69 | 61,67,69 | - |
| 7 | 72 | - | - |
| 8 | 83,84(2),88,89 | 83(2),86 | - |
| 9 | 95 | 95(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 83 | 95 | 19 | 36 | 69 | 84 | 03 | 09 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 08/03/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 51001 |
| G1Giải nhất | 17765 |
| G2Giải nhì | 23200 66136 |
| G3Giải ba | 01517 32738 61567 75891 29144 34984 |
| G4Giải tư | 0673 3014 9934 5704 |
| G5Giải năm | 9701 7811 2278 4397 9100 0683 |
| G6Giải sáu | 747 737 197 |
| G7Giải bảy | 88 23 99 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00(2),01(2),04 |
| 1 | 11,14,17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34,36,37,38 |
| 4 | 42,44,47 |
| 5 | - |
| 6 | 65,67 |
| 7 | 73,78 |
| 8 | 83,84,88 |
| 9 | 91,97(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 01 | 97 | 04 | 11 | 14 | 17 | 23 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
