Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/03/2014 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/03/2014.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 23/03/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 23 | 28 |
| G7Giải bảy | 604 | 888 | 065 |
| G6Giải sáu | 3841 5958 7239 | 5279 8776 3660 | 2608 3662 3352 |
| G5Giải năm | 4619 | 8229 | 8680 |
| G4Giải tư | 94637 20782 77882 87989 59514 07196 72635 | 19015 25694 91406 78191 15324 21970 16466 | 79991 52574 60226 78250 57097 53505 88492 |
| G3Giải ba | 83467 21944 | 33802 79087 | 70292 67341 |
| G2Giải nhì | 60723 | 01348 | 50272 |
| G1Giải nhất | 42212 | 49909 | 05451 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 617379 | 642887 | 856599 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02,06,09 | 05,08 |
| 1 | 12,14(2),19 | 15 | - |
| 2 | 23 | 23,24,29 | 26,28 |
| 3 | 35,37,39 | - | - |
| 4 | 41,44 | 48 | 41 |
| 5 | 58 | - | 50,51,52 |
| 6 | 67 | 60,66 | 62,65 |
| 7 | 79 | 70,76,79 | 72,74 |
| 8 | 82(2),89 | 87(2),88 | 80 |
| 9 | 96 | 91,94 | 91,92(2),97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 23 | 41 | 79 | 82 | 87 | 91 | 92 | 02 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 23/03/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 48 | 51 |
| G7Giải bảy | 544 | 678 | 852 |
| G6Giải sáu | 5456 8589 0596 | 7797 5838 3746 | 2422 6024 4961 |
| G5Giải năm | 1084 | 8022 | 1778 |
| G4Giải tư | 91748 22318 22077 30486 22753 47347 62433 | 44980 43461 98143 62086 65018 67526 89326 | 06178 48632 39354 96221 04817 26406 90955 |
| G3Giải ba | 74474 61620 | 35843 94002 | 69642 37896 |
| G2Giải nhì | 41040 | 21617 | 64276 |
| G1Giải nhất | 57583 | 25396 | 77456 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 862457 | 700023 | 392401 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 01,06 |
| 1 | 18 | 17,18 | 17 |
| 2 | 20 | 22,23,26(2) | 21,22,24 |
| 3 | 33,34 | 38 | 32 |
| 4 | 40,44,47,48 | 43(2),46,48 | 42 |
| 5 | 53,56,57 | - | 51,52,54,55,56 |
| 6 | - | 61 | 61 |
| 7 | 74,77 | 78 | 76,78(2) |
| 8 | 83,84,86,89 | 80,86 | - |
| 9 | 96 | 96,97 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 78 | 96 | 17 | 18 | 22 | 26 | 43 | 48 | 56 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 23/03/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 87385 |
| G1Giải nhất | 81502 |
| G2Giải nhì | 49618 24712 |
| G3Giải ba | 71237 61270 06205 73623 78900 37803 |
| G4Giải tư | 4186 6080 4702 9914 |
| G5Giải năm | 2762 2141 3411 8128 8571 5615 |
| G6Giải sáu | 527 894 123 |
| G7Giải bảy | 43 32 17 41 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,02(2),03,05 |
| 1 | 11,12,14,15,17,18 |
| 2 | 23(2),27,28 |
| 3 | 32,37 |
| 4 | 41(2),43 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 70,71 |
| 8 | 80,85,86 |
| 9 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 23 | 41 | 00 | 03 | 05 | 11 | 12 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
