Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/04/2014 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/04/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 15/04/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 75 | 00 |
| G7Giải bảy | 336 | 451 | 723 |
| G6Giải sáu | 0337 7873 2744 | 5115 6091 9024 | 1720 7046 9223 |
| G5Giải năm | 2310 | 0042 | 6830 |
| G4Giải tư | 24797 19985 02055 60104 43938 93768 87181 | 94964 80883 64680 33037 55099 70723 61796 | 06436 39861 12931 13105 28279 40057 78210 |
| G3Giải ba | 66511 91020 | 71532 29523 | 81045 19452 |
| G2Giải nhì | 28840 | 61748 | 09361 |
| G1Giải nhất | 15111 | 39871 | 08565 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 253589 | 353462 | 079868 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 00,05 |
| 1 | 10,11(2) | 15 | 10 |
| 2 | 20 | 23(2),24 | 20,23(2) |
| 3 | 36,37,38 | 32,37 | 30,31,36 |
| 4 | 40,44 | 42,48 | 45,46 |
| 5 | 55 | 51 | 52,57 |
| 6 | 68 | 62,64 | 61(2),65,68 |
| 7 | 73 | 71,75 | 79 |
| 8 | 81,85,88,89 | 80,83 | - |
| 9 | 97 | 91,96,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 10 | 11 | 20 | 36 | 37 | 61 | 68 | 00 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 15/04/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 96 |
| G7Giải bảy | - | 011 |
| G6Giải sáu | - - - | 1815 1738 7804 |
| G5Giải năm | - | 7007 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 07166 59288 26697 54608 20861 48478 24023 |
| G3Giải ba | - - | 79135 46772 |
| G2Giải nhì | - | 20774 |
| G1Giải nhất | - | 82425 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 768577 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 04,07,08 |
| 1 | - | 11,15 |
| 2 | - | 23,25 |
| 3 | - | 35,38 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | 61,66 |
| 7 | - | 72,74,77,78 |
| 8 | - | 88 |
| 9 | - | 96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 07 | 08 | 11 | 15 | 23 | 25 | 35 | 38 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 15/04/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 33041 |
| G1Giải nhất | 48618 |
| G2Giải nhì | 02664 33878 |
| G3Giải ba | 34122 35391 90755 85814 10315 59816 |
| G4Giải tư | 6176 4312 4549 5928 |
| G5Giải năm | 5297 5829 7230 0322 5996 6036 |
| G6Giải sáu | 453 263 533 |
| G7Giải bảy | 46 74 73 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12,14,15,16,18 |
| 2 | 22(2),28,29 |
| 3 | 30,33,36,39 |
| 4 | 41,46,49 |
| 5 | 53,55 |
| 6 | 63,64 |
| 7 | 73,74,76,78 |
| 8 | - |
| 9 | 91,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 28 | 29 | 30 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
