Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/04/2014 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/04/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 21/04/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 31 | 39 |
| G7Giải bảy | 833 | 730 | 277 |
| G6Giải sáu | 8248 8213 2777 | 0583 8113 8027 | 1678 2435 8600 |
| G5Giải năm | 5324 | 7570 | 3300 |
| G4Giải tư | 88080 52558 37267 94895 50236 71195 59307 | 27928 53110 82223 63247 19800 41577 25628 | 65362 58036 10788 61555 79208 82983 63513 |
| G3Giải ba | 04502 20552 | 13852 44747 | 48080 83301 |
| G2Giải nhì | 45469 | 84584 | 51878 |
| G1Giải nhất | 03011 | 77631 | 29219 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 062571 | 161322 | 573036 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,07 | 00 | 00(2),01,08 |
| 1 | 11,13 | 10,13 | 13,19 |
| 2 | 24 | 22,23,27,28(2) | - |
| 3 | 33,36 | 30,31(2) | 35,36(2),39 |
| 4 | 41,48 | 47(2) | - |
| 5 | 52,58 | 52 | 55 |
| 6 | 67,69 | - | 62 |
| 7 | 71,77 | 70,77 | 77,78(2) |
| 8 | 80 | 83,84 | 80,83,88 |
| 9 | 95(2) | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 13 | 36 | 77 | 28 | 31 | 47 | 52 | 78 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 21/04/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 41 |
| G7Giải bảy | 802 | 861 |
| G6Giải sáu | 5193 2981 3050 | 6437 4476 7362 |
| G5Giải năm | 9680 | 5581 |
| G4Giải tư | 12740 47906 31087 08134 55009 66904 18133 | 72329 80300 94100 88272 89296 47816 72083 |
| G3Giải ba | 24079 83788 | 33605 36491 |
| G2Giải nhì | 34434 | 45232 |
| G1Giải nhất | 50536 | 24619 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 446113 | 814814 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02,04,06,09 | 00(2),05 |
| 1 | 13 | 14,16,19 |
| 2 | - | 29 |
| 3 | 33,34(2),36 | 32,37 |
| 4 | 40 | 41 |
| 5 | 50,58 | - |
| 6 | - | 61,62 |
| 7 | 79 | 72,76 |
| 8 | 80,81,87,88 | 81,83 |
| 9 | 93 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 34 | 81 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 21/04/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 86743 |
| G1Giải nhất | 88745 |
| G2Giải nhì | 84511 45739 |
| G3Giải ba | 31874 60188 10840 90241 17621 29219 |
| G4Giải tư | 2270 9528 7485 0054 |
| G5Giải năm | 5264 6221 3669 0365 4245 7624 |
| G6Giải sáu | 630 572 553 |
| G7Giải bảy | 85 46 20 36 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11,19 |
| 2 | 20,21(2),24,28 |
| 3 | 30,36,39 |
| 4 | 40,41,43,45(2),46 |
| 5 | 53,54 |
| 6 | 64,65,69 |
| 7 | 70,72,74 |
| 8 | 85(2),88 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 45 | 85 | 11 | 19 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
