Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/05/2014 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/05/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 09/05/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 79 | 84 | 09 |
| G7Giải bảy | 919 | 015 | 032 |
| G6Giải sáu | 8459 5037 1555 | 8326 2633 9079 | 7284 2377 2023 |
| G5Giải năm | 2834 | 2974 | 9161 |
| G4Giải tư | 74186 89539 53229 48179 66336 10373 62248 | 50511 18962 26011 83239 88500 73460 77717 | 00846 83161 69651 52501 70761 14334 03957 |
| G3Giải ba | 98106 17117 | 37238 70391 | 24135 08416 |
| G2Giải nhì | 13362 | 72031 | 39313 |
| G1Giải nhất | 86551 | 41325 | 48449 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 922068 | 548116 | 542449 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 | 01,09 |
| 1 | 17,19 | 11(2),15,16,17 | 13,16 |
| 2 | 29 | 25,26 | 23 |
| 3 | 34,36,37,39 | 31,33,38,39 | 32,34,35 |
| 4 | 48 | - | 46,49(2) |
| 5 | 51,55,59 | - | 51,57 |
| 6 | 62,68 | 60,62 | 61(3) |
| 7 | 73,79(2) | 74,79 | 77 |
| 8 | 86 | 84 | 84 |
| 9 | - | 91 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 61 | 79 | 11 | 16 | 17 | 34 | 39 | 49 | 51 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 09/05/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 37 |
| G7Giải bảy | 745 | 003 |
| G6Giải sáu | 9810 0008 9916 | 6806 2967 6960 |
| G5Giải năm | 6769 | 1028 |
| G4Giải tư | 51909 15034 12965 17612 14135 14090 34470 | 46769 02275 28451 31864 38883 38634 42386 |
| G3Giải ba | 14533 04517 | 46388 49339 |
| G2Giải nhì | 65826 | 73182 |
| G1Giải nhất | 15879 | 13653 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 033131 | 009186 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08,09 | 03,06 |
| 1 | 10,12,16,17 | - |
| 2 | 26 | 28 |
| 3 | 31,33,34,35 | 34,37,39 |
| 4 | 41,45 | - |
| 5 | - | 51,53 |
| 6 | 65,69 | 60,64,67,69 |
| 7 | 70,79 | 75 |
| 8 | - | 82,83,86(2),88 |
| 9 | 90 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 69 | 86 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 09/05/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 97171 |
| G1Giải nhất | 69170 |
| G2Giải nhì | 35228 86611 |
| G3Giải ba | 84632 19197 58201 72604 16011 72006 |
| G4Giải tư | 7773 4620 0903 8596 |
| G5Giải năm | 9441 0132 7883 6629 6512 9206 |
| G6Giải sáu | 768 264 901 |
| G7Giải bảy | 60 92 38 04 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01(2),03,04(2),06(2) |
| 1 | 11(2),12 |
| 2 | 20,28,29 |
| 3 | 32(2),38 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 60,64,68 |
| 7 | 70,71,73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 04 | 06 | 11 | 32 | 03 | 12 | 20 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
