Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/06/2014 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/06/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 02/06/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 04 | 01 |
| G7Giải bảy | 109 | 260 | 009 |
| G6Giải sáu | 1226 9714 3969 | 5120 2123 8608 | 5854 4932 9852 |
| G5Giải năm | 5607 | 9833 | 8699 |
| G4Giải tư | 45375 40211 40881 55233 34291 22938 62833 | 71133 57470 36329 46890 74631 00205 08546 | 03417 18640 56074 56113 45104 72352 63736 |
| G3Giải ba | 69304 35054 | 14518 44634 | 53552 68173 |
| G2Giải nhì | 76948 | 49020 | 56211 |
| G1Giải nhất | 24224 | 15305 | 76120 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 824140 | 524399 | 897875 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,07,09 | 04,05(2),08 | 01,04,09 |
| 1 | 11,14 | 18 | 11,13,17 |
| 2 | 24,26 | 20(2),23,29 | 20 |
| 3 | 33(2),38 | 31,33(2),34 | 32,36 |
| 4 | 40,48 | 46 | 40 |
| 5 | 54 | - | 52(3),54 |
| 6 | 69 | 60 | - |
| 7 | 73,75 | 70 | 73,74,75 |
| 8 | 81 | - | - |
| 9 | 91 | 90,99 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 04 | 20 | 52 | 05 | 09 | 11 | 40 | 54 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 02/06/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 03 |
| G7Giải bảy | 623 | 911 |
| G6Giải sáu | 8312 4917 8983 | 1001 7534 4186 |
| G5Giải năm | 9492 | 3472 |
| G4Giải tư | 99042 71144 26654 96463 60270 31657 72951 | 49503 93588 11523 87907 98012 11359 51565 |
| G3Giải ba | 39828 86495 | 30690 66416 |
| G2Giải nhì | 12805 | 75679 |
| G1Giải nhất | 91640 | 74756 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 338135 | 528044 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 01,03(2),07 |
| 1 | 12,17 | 11,12,16 |
| 2 | 23,28 | 23 |
| 3 | 35 | 34 |
| 4 | 40,42,44 | 44 |
| 5 | 51,54,57 | 56,59 |
| 6 | 63,68 | 65 |
| 7 | 70 | 72,79 |
| 8 | 83 | 86,88 |
| 9 | 92,95 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 12 | 23 | 44 | 01 | 05 | 07 | 11 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 02/06/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 45566 |
| G1Giải nhất | 43254 |
| G2Giải nhì | 54841 05803 |
| G3Giải ba | 52937 64398 20995 97457 62797 35699 |
| G4Giải tư | 9155 0811 4210 0518 |
| G5Giải năm | 5194 7345 7022 1221 6088 6205 |
| G6Giải sáu | 310 301 568 |
| G7Giải bảy | 04 54 47 70 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03,04,05 |
| 1 | 10(2),11,18 |
| 2 | 21,22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41,45,47 |
| 5 | 54(2),55,57 |
| 6 | 66,68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94,95,97,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 54 | 01 | 03 | 04 | 05 | 11 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
