Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/06/2014 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/06/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 10/06/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 82 | 66 | 79 |
| G7Giải bảy | 070 | 053 | 379 |
| G6Giải sáu | 2311 5638 8221 | 6080 8376 8835 | 7159 9687 4569 |
| G5Giải năm | 1187 | 5677 | 6033 |
| G4Giải tư | 40580 31539 92992 26989 44075 24081 25191 | 04366 66112 12078 52201 13727 26254 34466 | 19705 16127 87525 04791 03038 19856 03340 |
| G3Giải ba | 50905 25594 | 35129 35741 | 28956 73110 |
| G2Giải nhì | 34173 | 58323 | 90062 |
| G1Giải nhất | 69470 | 55946 | 70402 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 384251 | 329356 | 369866 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 | 02,05 |
| 1 | 11 | 12 | 10 |
| 2 | 21 | 23,27,29 | 25,27 |
| 3 | 38,39 | 35 | 33,38 |
| 4 | - | 41,46 | 40 |
| 5 | 51 | 53,54,56 | 56(2),59 |
| 6 | - | 66(3) | 62,66,69 |
| 7 | 70(2),73,75 | 76,77,78 | 79(2) |
| 8 | 80,81,82,87,89 | 80 | 87 |
| 9 | 91,92,94 | - | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 56 | 05 | 27 | 38 | 70 | 79 | 80 | 87 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 10/06/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 55 |
| G7Giải bảy | - | 870 |
| G6Giải sáu | - - - | 7533 2885 6443 |
| G5Giải năm | - | 6089 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 20687 03406 98631 53897 10716 74227 15533 |
| G3Giải ba | - - | 20004 72233 |
| G2Giải nhì | - | 05765 |
| G1Giải nhất | - | 91055 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 685853 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 04,06 |
| 1 | - | 16 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | - | 31,33(3) |
| 4 | - | 43 |
| 5 | - | 53,55(2) |
| 6 | - | 65 |
| 7 | - | 70 |
| 8 | - | 85,87,89 |
| 9 | - | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 55 | 04 | 06 | 16 | 27 | 31 | 43 | 53 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 10/06/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 61311 |
| G1Giải nhất | 32400 |
| G2Giải nhì | 33862 75329 |
| G3Giải ba | 90578 36600 46771 76667 57393 60016 |
| G4Giải tư | 3980 9757 9007 8326 |
| G5Giải năm | 6856 6823 5144 2402 2140 6603 |
| G6Giải sáu | 177 493 917 |
| G7Giải bảy | 83 31 92 89 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00(2),02,03,07 |
| 1 | 11,16,17 |
| 2 | 23,26,29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40,44 |
| 5 | 56,57 |
| 6 | 62,67 |
| 7 | 71,77,78 |
| 8 | 80,83,89 |
| 9 | 92,93(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 93 | 02 | 03 | 07 | 11 | 16 | 17 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
