Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/06/2014 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/06/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 25/06/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 72 | 74 | 24 |
| G7Giải bảy | 627 | 746 | 884 |
| G6Giải sáu | 4910 2255 3784 | 4372 7822 5856 | 3557 3555 6048 |
| G5Giải năm | 7935 | 8906 | 2996 |
| G4Giải tư | 40842 18754 90089 96647 04014 23330 62353 | 88471 59258 03885 05702 52767 05373 99912 | 03421 58140 37779 54474 24082 27199 97239 |
| G3Giải ba | 48659 58217 | 49228 62152 | 84140 47379 |
| G2Giải nhì | 56819 | 32839 | 12494 |
| G1Giải nhất | 33707 | 93544 | 91472 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 552004 | 564262 | 288471 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,07 | 02,06 | - |
| 1 | 10,14,17,19 | 12 | - |
| 2 | 27 | 22,28 | 21,24 |
| 3 | 30,35 | 39 | 39 |
| 4 | 42,47 | 44,46 | 40(2),48 |
| 5 | 53,54,55,59 | 52,56,58 | 55,57 |
| 6 | - | 62,67 | - |
| 7 | 72 | 71,72,73,74 | 71,72,74,79(2) |
| 8 | 84,89 | 85 | 82,84 |
| 9 | - | - | 94,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 72 | 39 | 40 | 55 | 71 | 74 | 79 | 84 | 02 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 25/06/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 74 |
| G7Giải bảy | 717 | 981 |
| G6Giải sáu | 1133 9553 2023 | 6336 5451 9007 |
| G5Giải năm | 0342 | 9055 |
| G4Giải tư | 66916 75448 36892 26291 82000 53192 66560 | 84521 29745 99101 55428 78634 75104 84747 |
| G3Giải ba | 18640 36909 | 81092 27093 |
| G2Giải nhì | 74681 | 40302 |
| G1Giải nhất | 38406 | 95341 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 238915 | 519024 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00,06,09 | 01,02,04,07 |
| 1 | 15,16,17 | - |
| 2 | 20,23 | 21,24,28 |
| 3 | 33 | 34,36 |
| 4 | 40,42,48 | 41,45,47 |
| 5 | 53 | 51,55 |
| 6 | 60 | - |
| 7 | - | 74 |
| 8 | 81 | 81 |
| 9 | 91,92(2) | 92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 92 | 81 | 00 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 25/06/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 88244 |
| G1Giải nhất | 62354 |
| G2Giải nhì | 85194 15440 |
| G3Giải ba | 16163 75308 36865 00353 05953 26055 |
| G4Giải tư | 4047 0429 5767 7893 |
| G5Giải năm | 9390 4959 5620 3972 0603 9823 |
| G6Giải sáu | 905 452 070 |
| G7Giải bảy | 26 29 81 25 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,05,08 |
| 1 | - |
| 2 | 20,23,25,26,29(2) |
| 3 | - |
| 4 | 40,44,47 |
| 5 | 52,53(2),54,55,59 |
| 6 | 63,65,67 |
| 7 | 70,72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90,93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 53 | 03 | 05 | 08 | 20 | 23 | 25 | 26 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
