Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/09/2014 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/09/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 06/09/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 51 | 27 | 82 |
| G7Giải bảy | 491 | 060 | 996 | 388 |
| G6Giải sáu | 0157 6263 0731 | 8881 3700 1706 | 2622 7758 3823 | 9714 8221 5111 |
| G5Giải năm | 1201 | 9577 | 7726 | 1742 |
| G4Giải tư | 81230 02775 23235 24944 22366 51780 43918 | 91252 16657 55636 82891 09018 52263 02324 | 15189 34117 94229 66872 19786 06394 59819 | 59707 81636 62498 71482 50199 90791 38511 |
| G3Giải ba | 78960 48280 | 13278 26277 | 92153 29234 | 76241 29822 |
| G2Giải nhì | 76844 | 31974 | 55057 | 81045 |
| G1Giải nhất | 01705 | 43553 | 85044 | 41742 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 395554 | 292308 | 630544 | 903829 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01,05 | 00,06,08 | - | 07 |
| 1 | 18 | 18 | 17,19 | 11(2),14 |
| 2 | 29 | 24 | 22,23,26,27,29 | 21,22,29 |
| 3 | 30,31,35 | 36 | 34 | 36 |
| 4 | 44(2) | - | 44(2) | 41,42(2),45 |
| 5 | 54,57 | 51,52,53,57 | 53,57,58 | - |
| 6 | 60,63,66 | 60,63 | - | - |
| 7 | 75 | 74,77(2),78 | 72 | - |
| 8 | 80(2) | 81 | 86,89 | 82(2),88 |
| 9 | 91 | 91 | 94,96 | 91,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 29 | 57 | 91 | 11 | 18 | 22 | 36 | 42 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 06/09/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 87 | - |
| G7Giải bảy | 904 | 538 | - |
| G6Giải sáu | 1840 2781 6046 | 0972 8513 5993 | - - - |
| G5Giải năm | 2084 | 2379 | - |
| G4Giải tư | 80416 69771 58445 43216 85844 74442 72384 | 73982 39604 50414 60459 01277 04399 15466 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 53348 46125 | 64493 84143 | - - |
| G2Giải nhì | 18099 | 51495 | - |
| G1Giải nhất | 77223 | 79975 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 237256 | 922452 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04 | - |
| 1 | 16(2) | 13,14 | - |
| 2 | 23,25 | - | - |
| 3 | 32 | 38 | - |
| 4 | 40,42,44,45,46,48 | 43 | - |
| 5 | 56 | 52,59 | - |
| 6 | - | 66 | - |
| 7 | 71 | 72,75,77,79 | - |
| 8 | 81,84(2) | 82,87 | - |
| 9 | 99 | 93(2),95,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 16 | 84 | 93 | 99 | 13 | 14 | 23 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 06/09/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 98507 |
| G1Giải nhất | 66114 |
| G2Giải nhì | 53769 93110 |
| G3Giải ba | 90710 71951 85561 93082 37575 51082 |
| G4Giải tư | 1834 3460 1200 7590 |
| G5Giải năm | 6636 3861 5534 1294 3368 4560 |
| G6Giải sáu | 256 744 696 |
| G7Giải bảy | 37 48 05 99 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,05,07 |
| 1 | 10(2),14 |
| 2 | - |
| 3 | 34(2),36,37 |
| 4 | 44,48 |
| 5 | 51,56 |
| 6 | 60(2),61(2),68,69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82(2) |
| 9 | 90,94,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 34 | 60 | 61 | 82 | 00 | 05 | 07 | 14 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
