Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/10/2014 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/10/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 07/10/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 05 | 94 |
| G7Giải bảy | 478 | 364 | 908 |
| G6Giải sáu | 4490 1611 2744 | 7550 0191 8629 | 2048 4495 3827 |
| G5Giải năm | 7248 | 2268 | 9268 |
| G4Giải tư | 34325 62983 04528 56958 86940 34590 82166 | 31154 52742 02644 21275 94372 50677 08802 | 21497 55218 05491 07407 62801 84358 18374 |
| G3Giải ba | 00840 84021 | 08968 26560 | 89192 31334 |
| G2Giải nhì | 93023 | 05099 | 74906 |
| G1Giải nhất | 02441 | 62826 | 84288 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 840053 | 075227 | 271547 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02,05 | 01,06,07,08 |
| 1 | 11 | - | 18 |
| 2 | 21,23,25,28 | 26,27,29 | 27 |
| 3 | 32 | - | 34 |
| 4 | 40(2),41,44,48 | 42,44 | 47,48 |
| 5 | 53,58 | 50,54 | 58 |
| 6 | 66 | 60,64,68(2) | 68 |
| 7 | 78 | 72,75,77 | 74 |
| 8 | 83 | - | 88 |
| 9 | 90(2) | 91,99 | 91,92,94,95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 68 | 27 | 40 | 44 | 48 | 58 | 90 | 91 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 07/10/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 73 |
| G7Giải bảy | - | 510 |
| G6Giải sáu | - - - | 8830 0126 8522 |
| G5Giải năm | - | 2583 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 28285 93407 84914 36139 70361 01529 49592 |
| G3Giải ba | - - | 43830 68904 |
| G2Giải nhì | - | 40260 |
| G1Giải nhất | - | 43215 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 981152 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 04,07 |
| 1 | - | 10,14,15 |
| 2 | - | 22,26,29 |
| 3 | - | 30(2),39 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 52 |
| 6 | - | 60,61 |
| 7 | - | 73 |
| 8 | - | 83,85 |
| 9 | - | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 04 | 07 | 10 | 14 | 15 | 22 | 26 | 29 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 07/10/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 54396 |
| G1Giải nhất | 13441 |
| G2Giải nhì | 08490 01647 |
| G3Giải ba | 76489 92569 67499 12079 95527 42162 |
| G4Giải tư | 7021 3429 7173 7112 |
| G5Giải năm | 5160 4706 4514 3264 3468 0957 |
| G6Giải sáu | 605 603 252 |
| G7Giải bảy | 45 78 09 61 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,05,06,09 |
| 1 | 12,14 |
| 2 | 21,27,29 |
| 3 | - |
| 4 | 41,45,47 |
| 5 | 52,57 |
| 6 | 60,61,62,64,68,69 |
| 7 | 73,78,79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 14 | 21 | 27 | 29 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
