Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/12/2014 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/12/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 16/12/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 77 | 16 | 76 |
| G7Giải bảy | 247 | 986 | 915 |
| G6Giải sáu | 3026 2958 6804 | 4577 4033 2628 | 8658 0177 2326 |
| G5Giải năm | 3805 | 5791 | 1867 |
| G4Giải tư | 80761 64280 21115 17718 24881 34240 39523 | 89464 99729 12765 92430 94999 22720 31506 | 63001 15486 14531 32073 84038 07202 07470 |
| G3Giải ba | 42888 80014 | 30493 29708 | 48182 59839 |
| G2Giải nhì | 40264 | 20800 | 90203 |
| G1Giải nhất | 45075 | 46162 | 03276 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 407898 | 417582 | 030139 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 00,06,08 | 01,02,03 |
| 1 | 14,15,18 | 16 | 15 |
| 2 | 23,26 | 20,28,29 | 26 |
| 3 | - | 30,33 | 31,38,39(2) |
| 4 | 40,47 | - | - |
| 5 | 58 | - | 58 |
| 6 | 61,64 | 62,64,65 | 67 |
| 7 | 75,77 | 77 | 70,73,76(2),77 |
| 8 | 80,81,88 | 82,86 | 82,86 |
| 9 | 98 | 91,93,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 77 | 15 | 26 | 39 | 58 | 64 | 76 | 82 | 86 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 16/12/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 15 |
| G7Giải bảy | - | 144 |
| G6Giải sáu | - - - | 9442 4225 2262 |
| G5Giải năm | - | 2012 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 56620 22300 41794 27960 55386 12589 57383 |
| G3Giải ba | - - | 38328 90839 |
| G2Giải nhì | - | 00619 |
| G1Giải nhất | - | 61798 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 931714 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00 |
| 1 | - | 12,14,15,19 |
| 2 | - | 20,25,28 |
| 3 | - | 39 |
| 4 | - | 42,44 |
| 5 | - | - |
| 6 | - | 60,62 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | 83,86,89 |
| 9 | - | 94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 28 | 39 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 16/12/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 70782 |
| G1Giải nhất | 27956 |
| G2Giải nhì | 99209 91388 |
| G3Giải ba | 74890 59402 31235 02308 76888 48686 |
| G4Giải tư | 4920 3198 4870 7435 |
| G5Giải năm | 4970 7654 6994 4052 4226 0989 |
| G6Giải sáu | 285 612 969 |
| G7Giải bảy | 12 16 34 04 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,04,08,09 |
| 1 | 12(2),16 |
| 2 | 20,26 |
| 3 | 34,35(2) |
| 4 | - |
| 5 | 52,54,56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70(2) |
| 8 | 82,85,86,88(2),89 |
| 9 | 90,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 35 | 70 | 88 | 02 | 04 | 08 | 09 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
