Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/02/2015 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/02/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 09/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 75 | 06 |
| G7Giải bảy | 972 | 031 | 999 |
| G6Giải sáu | 5304 6164 6012 | 6031 2422 3683 | 2505 2731 7405 |
| G5Giải năm | 6738 | 4245 | 8845 |
| G4Giải tư | 80530 33381 27871 15948 61107 46750 05832 | 38718 10786 37820 97733 23510 46228 89542 | 79623 21454 81357 05058 56871 29231 70227 |
| G3Giải ba | 39204 87362 | 67926 20518 | 34635 07591 |
| G2Giải nhì | 67333 | 20395 | 62805 |
| G1Giải nhất | 46225 | 34894 | 97197 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 797914 | 983216 | 005522 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2),07 | - | 05(3),06 |
| 1 | 12,14 | 10,16,18(2) | - |
| 2 | 25 | 20,22,26,28 | 22,23,27 |
| 3 | 30,32,33,38 | 31(2),33 | 31(2),35 |
| 4 | 43,48 | 42,45 | 45 |
| 5 | 50 | - | 54,57,58 |
| 6 | 62,64 | - | - |
| 7 | 71,72 | 75 | 71 |
| 8 | 81 | 83,86 | - |
| 9 | - | 94,95 | 91,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 05 | 04 | 18 | 22 | 33 | 45 | 71 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 29 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 09/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 81 |
| G7Giải bảy | 355 | 160 |
| G6Giải sáu | 9681 7392 3955 | 0376 6129 9593 |
| G5Giải năm | 1608 | 6513 |
| G4Giải tư | 48587 07614 41426 49387 87206 40398 42332 | 97784 89343 97431 29871 19805 02160 16192 |
| G3Giải ba | 31392 21040 | 43394 04264 |
| G2Giải nhì | 08456 | 74884 |
| G1Giải nhất | 68580 | 00661 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 575717 | 792145 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00,06,08 | 05 |
| 1 | 14,17 | 13 |
| 2 | 26 | 29 |
| 3 | 32 | 31 |
| 4 | 40 | 43,45 |
| 5 | 55(2),56 | - |
| 6 | - | 60(2),61,64 |
| 7 | - | 71,76 |
| 8 | 80,81,87(2) | 81,84(2) |
| 9 | 92(2),98 | 92,93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 92 | 55 | 60 | 81 | 84 | 87 | 00 | 05 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 09/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 84018 |
| G1Giải nhất | 21983 |
| G2Giải nhì | 52513 23129 |
| G3Giải ba | 84069 31626 25705 28946 81039 74282 |
| G4Giải tư | 1724 4322 6782 3660 |
| G5Giải năm | 1697 4157 2248 6375 9240 8102 |
| G6Giải sáu | 252 863 877 |
| G7Giải bảy | 59 10 80 15 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,05 |
| 1 | 10,13,15,18 |
| 2 | 22,24,26,29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40,46,48 |
| 5 | 52,57,59 |
| 6 | 60,63,69 |
| 7 | 75,77 |
| 8 | 80,82(2),83 |
| 9 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 82 | 02 | 05 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
