Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/02/2015 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/02/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 20/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 51 | 04 | 15 |
| G7Giải bảy | 991 | 124 | 339 |
| G6Giải sáu | 6943 0312 3195 | 1760 0178 7949 | 3778 0730 6761 |
| G5Giải năm | 8994 | 9055 | 1370 |
| G4Giải tư | 57701 18283 48299 16295 88872 32276 05054 | 93045 43941 51532 46141 64203 51903 07356 | 44100 23827 52138 79603 14975 00436 84601 |
| G3Giải ba | 78470 75076 | 37950 66858 | 08537 84510 |
| G2Giải nhì | 21851 | 21497 | 88814 |
| G1Giải nhất | 83489 | 07569 | 68587 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 764116 | 618478 | 223145 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03(2),04 | 00,01,03 |
| 1 | 12,16 | - | 10,14,15 |
| 2 | - | 24 | 27 |
| 3 | - | 32 | 30,36,37,38,39 |
| 4 | 43 | 41(2),45,49 | 45 |
| 5 | 51(2),54 | 50,55,56,58 | - |
| 6 | - | 60,69 | 61 |
| 7 | 70,72,76(2) | 78(2) | 70,75,78 |
| 8 | 83,89 | - | 87 |
| 9 | 91,94,95(2),99 | 97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 78 | 01 | 41 | 45 | 51 | 70 | 76 | 95 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 20/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 30 |
| G7Giải bảy | 541 | 100 |
| G6Giải sáu | 1900 0536 3390 | 0862 1118 8940 |
| G5Giải năm | 3686 | 8190 |
| G4Giải tư | 56728 34477 68801 50024 25715 56152 54980 | 79554 12650 34398 53970 30531 71734 07500 |
| G3Giải ba | 69112 84025 | 07194 55720 |
| G2Giải nhì | 95789 | 88867 |
| G1Giải nhất | 38179 | 51705 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 167781 | 029543 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,01 | 00(2),05 |
| 1 | 12,15 | 18 |
| 2 | 24,25,28 | 20 |
| 3 | 36 | 30,31,34 |
| 4 | 41 | 40,43 |
| 5 | 52 | 50,54 |
| 6 | - | 62,67 |
| 7 | 77,79 | 70 |
| 8 | 80,81,86,89 | - |
| 9 | 90,91 | 90,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 90 | 01 | 05 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 20/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27518 |
| G1Giải nhất | 86279 |
| G2Giải nhì | 40404 79495 |
| G3Giải ba | 48990 19667 48368 78976 78410 90231 |
| G4Giải tư | 8947 5601 8584 0834 |
| G5Giải năm | 0712 7268 8062 6269 9885 4114 |
| G6Giải sáu | 250 454 281 |
| G7Giải bảy | 47 08 27 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01,04,08 |
| 1 | 10,12,14,18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31,34,35 |
| 4 | 47(2) |
| 5 | 50,54 |
| 6 | 62,67,68(2),69 |
| 7 | 76,79 |
| 8 | 81,84,85 |
| 9 | 90,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 47 | 68 | 01 | 04 | 08 | 10 | 12 | 14 | 18 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
