Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 22/02/2015 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 22/02/2015.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 22/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 65 | 00 | 22 |
| G7Giải bảy | 321 | 071 | 343 |
| G6Giải sáu | 4319 6181 4478 | 9600 5222 2242 | 9516 4960 9993 |
| G5Giải năm | 5077 | 1245 | 2167 |
| G4Giải tư | 18278 54175 59108 34950 44814 37619 82468 | 08852 02703 99920 25998 02153 85075 39064 | 84734 74371 11884 65917 52670 52378 51282 |
| G3Giải ba | 24746 31123 | 68251 97392 | 87998 90311 |
| G2Giải nhì | 26777 | 26317 | 75813 |
| G1Giải nhất | 64927 | 04373 | 51498 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 249777 | 621784 | 156592 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00(2),03 | - |
| 1 | 14,19(2) | 17 | 11,13,16,17 |
| 2 | 21,23,27 | 20,22 | 22 |
| 3 | - | - | 34 |
| 4 | 46 | 42,45 | 43 |
| 5 | 50 | 51,52,53 | - |
| 6 | 65,68 | 64 | 60,67 |
| 7 | 75,77(3),78(2) | 71,73,75 | 70,71,78 |
| 8 | 81 | 84 | 82,84 |
| 9 | - | 92,98 | 92,93,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 77 | 78 | 98 | 00 | 17 | 19 | 22 | 71 | 75 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 22/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 52 | 33 | 96 |
| G7Giải bảy | 671 | 599 | 833 |
| G6Giải sáu | 3180 3957 9425 | 3571 8813 1257 | 4472 1499 5385 |
| G5Giải năm | 8192 | 7030 | 1615 |
| G4Giải tư | 18539 73598 42023 98671 29843 96855 16301 | 77984 95377 12660 76841 60133 77098 70512 | 94077 43721 91491 04466 78662 49203 40299 |
| G3Giải ba | 68751 35216 | 17809 54336 | 34144 62614 |
| G2Giải nhì | 66280 | 64004 | 33230 |
| G1Giải nhất | 22595 | 87366 | 18486 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 087676 | 170437 | 070198 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04,09 | 03 |
| 1 | 16 | 12,13 | 14,15 |
| 2 | 23,25 | - | 21 |
| 3 | 39 | 30,33(2),36,37 | 30,33 |
| 4 | 43 | 41 | 44 |
| 5 | 51,52,55,57 | 57 | - |
| 6 | - | 60,66 | 62,66 |
| 7 | 71(2),76 | 71,77 | 72,77 |
| 8 | 80(2) | 84 | 85,86 |
| 9 | 92,95,98 | 98,99 | 91,96,98,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 71 | 98 | 99 | 30 | 57 | 66 | 77 | 80 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 22/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 22545 |
| G1Giải nhất | 58946 |
| G2Giải nhì | 55713 63267 |
| G3Giải ba | 36564 87633 82166 33180 61920 59058 |
| G4Giải tư | 0946 9813 8872 4063 |
| G5Giải năm | 4449 3965 0860 0251 1178 3930 |
| G6Giải sáu | 415 587 943 |
| G7Giải bảy | 78 60 09 46 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13(2),15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30,33 |
| 4 | 43,45,46(3),49 |
| 5 | 51,58 |
| 6 | 60(2),63,64,65,66,67 |
| 7 | 72,78(2) |
| 8 | 80,87 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 13 | 60 | 78 | 09 | 15 | 20 | 30 | 33 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
