Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/03/2015 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/03/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 02/03/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 90 | 24 | 27 |
| G7Giải bảy | 620 | 552 | 888 |
| G6Giải sáu | 8582 1018 2515 | 8291 3796 5315 | 9938 5493 8322 |
| G5Giải năm | 2947 | 8124 | 9523 |
| G4Giải tư | 81452 88902 67210 79895 66269 34312 06209 | 58775 09321 45887 16649 68114 36483 41019 | 18111 76141 58496 68791 21887 76451 12561 |
| G3Giải ba | 38848 08209 | 82271 83643 | 94152 14481 |
| G2Giải nhì | 22499 | 31265 | 24269 |
| G1Giải nhất | 25361 | 99903 | 01102 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 144507 | 083371 | 449188 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,07,09(2) | 03 | 02 |
| 1 | 10,12,15,18 | 14,15,19 | 11 |
| 2 | 20 | 21,24(2) | 22,23,27 |
| 3 | - | - | 38 |
| 4 | 47,48 | 43,49 | 41 |
| 5 | 52 | 52 | 51,52 |
| 6 | 61,69 | 65 | 61,69 |
| 7 | - | 71(2),75 | - |
| 8 | 82 | 83,87 | 81,87,88(2) |
| 9 | 90,95,99 | 91,96 | 91,93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 52 | 02 | 09 | 15 | 24 | 61 | 69 | 71 | 87 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 16 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 02/03/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 12 |
| G7Giải bảy | 769 | 648 |
| G6Giải sáu | 1464 7316 9283 | 5738 9095 7435 |
| G5Giải năm | 7078 | 3234 |
| G4Giải tư | 80297 61583 57470 86135 67751 56222 90976 | 86841 35705 36873 44305 88240 53129 34169 |
| G3Giải ba | 96135 49589 | 15254 87839 |
| G2Giải nhì | 27799 | 05322 |
| G1Giải nhất | 65355 | 24328 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 896775 | 022958 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 05(2) |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 22 | 22,28,29 |
| 3 | 35(2) | 34,35,38,39 |
| 4 | - | 40,41,48 |
| 5 | 51,55 | 54,58 |
| 6 | 64,69 | 69 |
| 7 | 70,75,76,78 | 73 |
| 8 | 83(2),89 | - |
| 9 | 97(2),99 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 05 | 22 | 69 | 83 | 97 | 12 | 16 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 02/03/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 67313 |
| G1Giải nhất | 61796 |
| G2Giải nhì | 16947 41592 |
| G3Giải ba | 49844 37819 57471 12206 86002 74418 |
| G4Giải tư | 7587 8755 9096 2438 |
| G5Giải năm | 9581 4287 4899 0133 2961 4194 |
| G6Giải sáu | 221 392 286 |
| G7Giải bảy | 35 49 22 82 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,06 |
| 1 | 13,18,19 |
| 2 | 21,22 |
| 3 | 33,35,38 |
| 4 | 44,47,49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81,82,86,87(2) |
| 9 | 92(2),94,96(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 87 | 92 | 96 | 02 | 06 | 13 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
