Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/04/2015 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/04/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 07/04/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 01 | 57 | 53 |
| G7Giải bảy | 775 | 404 | 032 |
| G6Giải sáu | 4790 9384 6691 | 8837 8124 4457 | 2498 8484 8136 |
| G5Giải năm | 5751 | 8525 | 7541 |
| G4Giải tư | 00579 04660 56972 27872 63979 66633 63637 | 24945 53077 11320 29277 26985 71507 00476 | 00238 39309 38617 12739 28375 18891 38020 |
| G3Giải ba | 86328 51831 | 65589 83606 | 84389 75649 |
| G2Giải nhì | 48376 | 54071 | 98750 |
| G1Giải nhất | 06566 | 35674 | 14637 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 754841 | 966778 | 759297 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04,06,07 | 09 |
| 1 | - | - | 17 |
| 2 | 28 | 20,24,25 | 20 |
| 3 | 31,33,37 | 37 | 32,36,37,38,39 |
| 4 | 41 | 45 | 41,49 |
| 5 | 51 | 57(2) | 50,53 |
| 6 | 60,66 | - | - |
| 7 | 72(2),75,76,79(2) | 71,74,76,77(2),78 | 75 |
| 8 | 84 | 85,89 | 84,89 |
| 9 | 90,91 | - | 91,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 20 | 41 | 57 | 72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 07/04/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 05 |
| G7Giải bảy | - | 932 |
| G6Giải sáu | - - - | 7307 3532 3643 |
| G5Giải năm | - | 5336 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 30836 26989 42556 78466 71301 05231 24411 |
| G3Giải ba | - - | 44830 62765 |
| G2Giải nhì | - | 08309 |
| G1Giải nhất | - | 13280 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 708047 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 01,05,07,09 |
| 1 | - | 11 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 30,31,32(2),36(2) |
| 4 | - | 43,47 |
| 5 | - | 56 |
| 6 | - | 65,66 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | 80,89 |
| 9 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 36 | 01 | 05 | 07 | 09 | 11 | 30 | 31 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 07/04/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 35200 |
| G1Giải nhất | 56639 |
| G2Giải nhì | 71800 06656 |
| G3Giải ba | 97791 32466 70600 17823 69645 61785 |
| G4Giải tư | 6405 9658 8718 4023 |
| G5Giải năm | 4598 2825 0078 3325 7516 1499 |
| G6Giải sáu | 488 945 809 |
| G7Giải bảy | 77 37 12 96 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00(3),05,09 |
| 1 | 12,16,18 |
| 2 | 23(2),25(2) |
| 3 | 37,39 |
| 4 | 45(2) |
| 5 | 56,58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77,78 |
| 8 | 85,88 |
| 9 | 91,96,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 23 | 25 | 45 | 05 | 09 | 12 | 16 | 18 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
