Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/04/2015 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/04/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 20/04/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 38 | 97 | 27 |
| G7Giải bảy | 932 | 321 | 782 |
| G6Giải sáu | 0278 7622 5728 | 7833 2337 1012 | 7201 0036 3506 |
| G5Giải năm | 7489 | 5929 | 1080 |
| G4Giải tư | 84115 62146 00121 39990 43218 26695 47415 | 22177 61468 23414 65475 59133 97853 74836 | 25001 29659 82767 03261 31872 19565 87255 |
| G3Giải ba | 81160 45115 | 68395 03790 | 51915 89741 |
| G2Giải nhì | 84159 | 60593 | 22565 |
| G1Giải nhất | 21415 | 58921 | 73170 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 388850 | 459899 | 881874 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01(2),06 |
| 1 | 15(4),18 | 12,14 | 15 |
| 2 | 21,22,28 | 21(2),29 | 27 |
| 3 | 32,38 | 33(2),36,37 | 36 |
| 4 | 46 | - | 41 |
| 5 | 50,59 | 53 | 55,59 |
| 6 | 60 | 68 | 61,65(2),67 |
| 7 | 78 | 75,77 | 70,72,74 |
| 8 | 89 | - | 80,82 |
| 9 | 90,95 | 90,93,95,97,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 21 | 01 | 33 | 36 | 59 | 65 | 90 | 95 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 20/04/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 29 |
| G7Giải bảy | 841 | 705 |
| G6Giải sáu | 4932 6392 5954 | 5776 2816 5896 |
| G5Giải năm | 6111 | 1921 |
| G4Giải tư | 62056 62224 21992 32408 67238 57759 73031 | 29431 31924 77952 38323 77606 95995 39025 |
| G3Giải ba | 81155 49432 | 04849 35938 |
| G2Giải nhì | 76323 | 86371 |
| G1Giải nhất | 38777 | 97276 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 873457 | 261767 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 05,06 |
| 1 | 11 | 16 |
| 2 | 23,24 | 21,23,24,25,29 |
| 3 | 31,32(2),38 | 31,38 |
| 4 | 41 | 49 |
| 5 | 54,55,56,57,59 | 52 |
| 6 | - | 67 |
| 7 | 77 | 71,76(2) |
| 8 | - | - |
| 9 | 92(2),99 | 95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 24 | 31 | 32 | 38 | 76 | 92 | 05 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 20/04/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 11164 |
| G1Giải nhất | 95881 |
| G2Giải nhì | 11462 83008 |
| G3Giải ba | 47100 80785 08814 64951 51158 50801 |
| G4Giải tư | 2913 8080 5484 1253 |
| G5Giải năm | 6100 4456 8391 5175 5915 8968 |
| G6Giải sáu | 212 681 094 |
| G7Giải bảy | 33 91 01 79 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00(2),01(2),08 |
| 1 | 12,13,14,15 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51,53,56,58 |
| 6 | 62,64,68 |
| 7 | 75,79 |
| 8 | 80,81(2),84,85 |
| 9 | 91(2),94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 01 | 81 | 91 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
