Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/09/2015 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/09/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 02/09/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 99 | 75 |
| G7Giải bảy | 105 | 350 | 003 |
| G6Giải sáu | 5001 9660 1770 | 5046 5089 6135 | 4201 3673 9444 |
| G5Giải năm | 5279 | 2225 | 9664 |
| G4Giải tư | 74541 86993 86160 98247 91320 52584 80134 | 21612 82559 76726 63133 18491 63784 05810 | 62994 35808 47998 68883 92926 39461 24986 |
| G3Giải ba | 30516 10877 | 65658 72083 | 20182 26988 |
| G2Giải nhì | 13389 | 90945 | 16982 |
| G1Giải nhất | 71095 | 39160 | 84437 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 889809 | 137769 | 951601 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,05,09 | - | 01(2),03,08 |
| 1 | 16 | 10,12 | - |
| 2 | 20 | 25,26 | 26 |
| 3 | 34 | 33,35 | 37 |
| 4 | 41,47 | 45,46 | 44 |
| 5 | - | 50,58,59 | - |
| 6 | 60(2) | 60,69 | 61,64 |
| 7 | 70,77,79 | - | 73,75 |
| 8 | 84,89 | 83,84,89 | 82(2),83,86,88 |
| 9 | 93,95 | 91,99 | 94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 60 | 03 | 26 | 82 | 83 | 84 | 89 | 05 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 02/09/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 49 |
| G7Giải bảy | 292 | 418 |
| G6Giải sáu | 3311 6501 1552 | 6174 2918 0442 |
| G5Giải năm | 6341 | 3067 |
| G4Giải tư | 61482 48061 30014 49449 16581 58916 58859 | 10173 97888 85128 50555 29931 80709 47736 |
| G3Giải ba | 47200 30122 | 76632 86390 |
| G2Giải nhì | 67105 | 73006 |
| G1Giải nhất | 42627 | 59652 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 575455 | 791261 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00,01,05 | 06,09 |
| 1 | 11,14,16 | 18(2) |
| 2 | 22,27 | 28 |
| 3 | - | 31,32,36 |
| 4 | 41,49 | 42,49 |
| 5 | 52,55,59 | 52,55 |
| 6 | 61 | 61,67 |
| 7 | - | 73,74 |
| 8 | 81,82,89 | 88 |
| 9 | 92 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 49 | 52 | 55 | 61 | 00 | 01 | 05 | 06 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 02/09/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 28658 |
| G1Giải nhất | 45803 |
| G2Giải nhì | 02810 91157 |
| G3Giải ba | 83843 08050 52053 31933 04977 48024 |
| G4Giải tư | 9788 6192 9237 5028 |
| G5Giải năm | 8609 4004 4140 3533 9835 3822 |
| G6Giải sáu | 499 074 545 |
| G7Giải bảy | 36 12 53 61 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,04,09 |
| 1 | 10,12 |
| 2 | 22,24,28 |
| 3 | 33(2),35,36,37 |
| 4 | 40,43,45 |
| 5 | 50,53(2),57,58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74,77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 53 | 03 | 04 | 09 | 10 | 12 | 22 | 24 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
