Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/09/2015 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/09/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 04/09/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 31 | 71 |
| G7Giải bảy | 667 | 108 | 354 |
| G6Giải sáu | 4763 2522 6134 | 9033 6306 8580 | 4423 8971 5389 |
| G5Giải năm | 1163 | 1979 | 2315 |
| G4Giải tư | 00776 38841 69963 43988 14429 10471 96124 | 94235 02046 55716 60752 70757 39517 41875 | 79870 75803 19830 27909 61695 51119 56059 |
| G3Giải ba | 75409 20460 | 13722 34400 | 56868 94354 |
| G2Giải nhì | 80539 | 81966 | 32623 |
| G1Giải nhất | 50075 | 50606 | 07524 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 157112 | 076934 | 777937 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00,06(2),08 | 03,09 |
| 1 | 12 | 16,17 | 15,19 |
| 2 | 22,24,29 | 22 | 23(2),24 |
| 3 | 34,39 | 31,33,34,35 | 30,37 |
| 4 | 41,45 | 46 | - |
| 5 | - | 52,57 | 54(2),59 |
| 6 | 60,63(3),67 | 66 | 68 |
| 7 | 71,75,76 | 75,79 | 70,71(2) |
| 8 | 88 | 80 | 89 |
| 9 | - | - | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 63 | 71 | 06 | 09 | 22 | 23 | 24 | 34 | 54 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 04/09/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 52 |
| G7Giải bảy | 677 | 480 |
| G6Giải sáu | 2289 5706 3136 | 1081 6343 5164 |
| G5Giải năm | 9383 | 8091 |
| G4Giải tư | 37100 74520 36392 20409 76436 59207 40757 | 89230 08976 19148 00742 58606 38021 50888 |
| G3Giải ba | 25834 95917 | 04969 09494 |
| G2Giải nhì | 93568 | 23046 |
| G1Giải nhất | 40270 | 84195 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 672435 | 124811 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,06,07,09 | 06 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 20 | 21 |
| 3 | 34,35,36(2) | 30 |
| 4 | - | 42,43,46,48 |
| 5 | 57 | 52 |
| 6 | 68 | 64,69 |
| 7 | 70,77 | 76 |
| 8 | 83,89 | 80,81,88 |
| 9 | 92,95 | 91,94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 36 | 95 | 00 | 07 | 09 | 11 | 17 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 04/09/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 88290 |
| G1Giải nhất | 37054 |
| G2Giải nhì | 52777 80325 |
| G3Giải ba | 53175 96749 59076 83930 78981 10276 |
| G4Giải tư | 2791 7499 3440 8095 |
| G5Giải năm | 1770 0890 0726 7072 7940 2885 |
| G6Giải sáu | 507 051 642 |
| G7Giải bảy | 42 24 62 44 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 24,25,26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40(2),42(2),44,49 |
| 5 | 51,54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70,72,75,76(2),77 |
| 8 | 81,85 |
| 9 | 90(2),91,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 42 | 76 | 90 | 07 | 24 | 25 | 26 | 30 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
