Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/09/2015 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/09/2015.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 20/09/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 65 | 85 | 31 |
| G7Giải bảy | 224 | 875 | 764 |
| G6Giải sáu | 1099 2743 5323 | 5602 8751 1811 | 4937 5757 5863 |
| G5Giải năm | 2129 | 9165 | 4315 |
| G4Giải tư | 31063 72648 15012 03662 83901 17070 16613 | 78931 88170 08423 07725 72309 54127 06665 | 32923 03657 20153 68491 47872 59539 89275 |
| G3Giải ba | 93865 29492 | 93584 65019 | 08734 13666 |
| G2Giải nhì | 03338 | 77990 | 42780 |
| G1Giải nhất | 02457 | 13328 | 16047 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 636558 | 693455 | 963361 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02,09 | - |
| 1 | 12,13 | 11,19 | 15 |
| 2 | 23,24,29 | 23,25,27,28 | 23 |
| 3 | 38 | 31 | 31,34,37,39 |
| 4 | 43,48 | - | 47 |
| 5 | 57,58 | 51,55 | 53,57(2) |
| 6 | 62,63,65(2) | 65(2) | 61,63,64,66 |
| 7 | 70 | 70,75 | 72,75 |
| 8 | - | 84,85 | 80 |
| 9 | 92,99 | 90 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 65 | 23 | 57 | 31 | 63 | 70 | 75 | 01 | 02 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 20/09/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 65 | 04 | 27 |
| G7Giải bảy | 829 | 380 | 708 |
| G6Giải sáu | 0456 5726 1341 | 5684 0119 0018 | 7701 9937 4615 |
| G5Giải năm | 5797 | 9876 | 8743 |
| G4Giải tư | 23784 55268 78900 26071 53012 29741 83766 | 16061 37680 47875 82664 19689 22945 80017 | 58469 30128 73371 57069 20892 69526 87899 |
| G3Giải ba | 75249 50622 | 67670 89518 | 80779 43519 |
| G2Giải nhì | 66179 | 82562 | 68525 |
| G1Giải nhất | 67187 | 94734 | 14918 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 160608 | 817813 | 751803 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,08 | 04 | 01,03,08 |
| 1 | 12 | 13,17,18(2),19 | 15,18,19 |
| 2 | 22,26,29 | - | 25,26,27,28 |
| 3 | - | 34 | 37 |
| 4 | 41(2),49 | 45 | 43 |
| 5 | 56 | - | - |
| 6 | 65,66,68 | 61,62,64 | 69(2) |
| 7 | 71,79 | 70,75,76 | 71,79 |
| 8 | 84,87 | 80(2),84,89 | - |
| 9 | 97 | - | 92,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 08 | 19 | 26 | 41 | 69 | 71 | 79 | 80 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 20/09/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 73292 |
| G1Giải nhất | 95137 |
| G2Giải nhì | 37804 74865 |
| G3Giải ba | 66101 03370 88446 50374 48266 71507 |
| G4Giải tư | 2038 3561 9572 5114 |
| G5Giải năm | 5143 7535 7707 5589 5470 2687 |
| G6Giải sáu | 194 685 019 |
| G7Giải bảy | 46 31 88 36 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,04,07(2) |
| 1 | 14,19 |
| 2 | - |
| 3 | 31,35,36,37,38 |
| 4 | 43,46(2) |
| 5 | - |
| 6 | 61,65,66 |
| 7 | 70(2),72,74 |
| 8 | 85,87,88,89 |
| 9 | 92,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 46 | 70 | 01 | 04 | 14 | 19 | 31 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
