Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/10/2015 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 05/10/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 05/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 17 | 13 | 31 |
| G7Giải bảy | 109 | 576 | 851 |
| G6Giải sáu | 3249 6217 0196 | 6855 3710 3411 | 9828 8671 5151 |
| G5Giải năm | 2745 | 9208 | 1779 |
| G4Giải tư | 69335 34894 09483 96663 88354 39257 36313 | 46754 32152 18805 42077 96884 73173 56912 | 44612 81453 55583 55938 60731 52522 05373 |
| G3Giải ba | 44261 56166 | 20367 84990 | 67821 21013 |
| G2Giải nhì | 37744 | 67544 | 04867 |
| G1Giải nhất | 24396 | 61080 | 83983 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 435507 | 861876 | 032964 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,09 | 05,08 | - |
| 1 | 13,17(2) | 10,11,12,13 | 12,13 |
| 2 | - | - | 21,22,28 |
| 3 | 35 | - | 31(2),38 |
| 4 | 44,45,49 | 44 | - |
| 5 | 54,57 | 52,54,55 | 51(2),53 |
| 6 | 61,63,66 | 67 | 64,67 |
| 7 | - | 73,76(2),77 | 71,73,79 |
| 8 | 83 | 80,84 | 83(2) |
| 9 | 94,96(2) | 90 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 83 | 12 | 17 | 31 | 44 | 51 | 54 | 67 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 05/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 05 |
| G7Giải bảy | 627 | 108 |
| G6Giải sáu | 5648 9480 6350 | 0135 4267 2908 |
| G5Giải năm | 5109 | 5737 |
| G4Giải tư | 16899 76467 13475 70788 62379 63010 99060 | 05220 98608 03021 30204 68927 85777 11048 |
| G3Giải ba | 87145 29799 | 15811 69392 |
| G2Giải nhì | 72477 | 45873 |
| G1Giải nhất | 72668 | 24069 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 441389 | 844855 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 04,05,08(3) |
| 1 | 10 | 11 |
| 2 | 27 | 20,21,27 |
| 3 | - | 35,37 |
| 4 | 45,48 | 48 |
| 5 | 50 | 55 |
| 6 | 60,64,67,68 | 67,69 |
| 7 | 75,77,79 | 73,77 |
| 8 | 80,88,89 | - |
| 9 | 99(2) | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 27 | 48 | 67 | 77 | 99 | 04 | 05 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 05/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 94489 |
| G1Giải nhất | 97046 |
| G2Giải nhì | 90276 21851 |
| G3Giải ba | 38764 69216 24593 95686 00055 84360 |
| G4Giải tư | 9611 4265 5833 6373 |
| G5Giải năm | 9939 8932 0189 6844 9069 2704 |
| G6Giải sáu | 200 765 261 |
| G7Giải bảy | 06 09 89 92 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,04,06,09 |
| 1 | 11,16 |
| 2 | - |
| 3 | 32,33,39 |
| 4 | 44,46 |
| 5 | 51,55 |
| 6 | 60,61,64,65(2),69 |
| 7 | 73,76 |
| 8 | 86,89(3) |
| 9 | 92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 89 | 65 | 00 | 04 | 06 | 09 | 11 | 16 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
