Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/10/2015 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/10/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 12/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 65 | 19 |
| G7Giải bảy | 032 | 136 | 206 |
| G6Giải sáu | 4265 0124 8656 | 9411 1885 4469 | 7500 5518 9997 |
| G5Giải năm | 2762 | 8974 | 9006 |
| G4Giải tư | 33927 31593 34325 32771 37978 90139 58777 | 58405 78839 36346 02852 88914 68988 79227 | 91877 84292 83857 48305 37378 85383 30241 |
| G3Giải ba | 40814 07072 | 99820 61879 | 35330 80034 |
| G2Giải nhì | 61098 | 56418 | 75126 |
| G1Giải nhất | 22281 | 54598 | 40801 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 160646 | 961432 | 591538 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 00,01,05,06(2) |
| 1 | 14 | 11,14,18 | 18,19 |
| 2 | 24,25,27 | 20,27 | 26 |
| 3 | 32,39 | 32,36,39 | 30,34,38 |
| 4 | 41,46 | 46 | 41 |
| 5 | 56 | 52 | 57 |
| 6 | 62,65 | 65,69 | - |
| 7 | 71,72,77,78 | 74,79 | 77,78 |
| 8 | 81 | 85,88 | 83 |
| 9 | 93,98 | 98 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 06 | 14 | 18 | 27 | 32 | 39 | 41 | 46 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 12/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 17 | 02 |
| G7Giải bảy | 736 | 067 |
| G6Giải sáu | 4200 7687 1609 | 4050 6252 5286 |
| G5Giải năm | 6625 | 4472 |
| G4Giải tư | 46781 03859 53082 00132 76179 60407 54246 | 48322 97060 58081 69119 73709 92647 70393 |
| G3Giải ba | 89139 23603 | 50455 47635 |
| G2Giải nhì | 62028 | 81403 |
| G1Giải nhất | 49781 | 94191 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 730484 | 469444 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00,03,07,09 | 02,03,09 |
| 1 | 17 | 19 |
| 2 | 25,28 | 22 |
| 3 | 32,36,39 | 35 |
| 4 | 46 | 44,47 |
| 5 | 59 | 50,52,55 |
| 6 | - | 60,67 |
| 7 | 79 | 72 |
| 8 | 81(2),82,84,87 | 81,86 |
| 9 | - | 91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 03 | 09 | 00 | 02 | 07 | 17 | 19 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 12/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 89780 |
| G1Giải nhất | 95300 |
| G2Giải nhì | 98273 67232 |
| G3Giải ba | 93696 31978 94297 63591 55787 07736 |
| G4Giải tư | 4590 9215 8395 4451 |
| G5Giải năm | 1200 1562 2143 4595 9304 1316 |
| G6Giải sáu | 969 212 127 |
| G7Giải bảy | 88 94 49 66 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00(2),04 |
| 1 | 12,15,16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 43,49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62,66,69 |
| 7 | 73,78 |
| 8 | 80,87,88 |
| 9 | 90,91,94,95(2),96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 95 | 04 | 12 | 15 | 16 | 27 | 32 | 36 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
