Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/10/2015 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/10/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 23/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 90 | 96 | 65 |
| G7Giải bảy | 261 | 310 | 713 |
| G6Giải sáu | 6153 6356 3084 | 8052 8512 3044 | 0793 2860 9372 |
| G5Giải năm | 1381 | 1169 | 5908 |
| G4Giải tư | 11251 45907 19638 56097 61540 81272 62031 | 90113 26432 51102 31617 69889 66687 02375 | 21613 11813 95167 48549 30729 59119 68714 |
| G3Giải ba | 92065 26660 | 14690 79703 | 29973 06140 |
| G2Giải nhì | 06848 | 58985 | 93725 |
| G1Giải nhất | 69500 | 25007 | 26852 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 442254 | 031366 | 492383 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,07 | 02,03,07 | 08 |
| 1 | - | 10,12,13,17 | 13(3),14,19 |
| 2 | - | - | 25,29 |
| 3 | 31,38 | 32 | - |
| 4 | 40,48 | 44 | 40,49 |
| 5 | 51,53,54,56 | 52 | 52 |
| 6 | 60,61,65 | 66,69 | 60,65,67 |
| 7 | 72 | 75 | 72,73 |
| 8 | 81,84 | 85,87,89 | 83 |
| 9 | 90,97 | 90,96 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 07 | 40 | 52 | 60 | 65 | 72 | 90 | 00 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 23/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 67 |
| G7Giải bảy | 786 | 056 |
| G6Giải sáu | 6290 8313 9952 | 5873 1777 1283 |
| G5Giải năm | 3528 | 0792 |
| G4Giải tư | 25505 29104 52019 91669 01870 61656 78022 | 76510 88988 45748 61837 33788 67107 99127 |
| G3Giải ba | 83846 20224 | 99334 08328 |
| G2Giải nhì | 17414 | 86611 |
| G1Giải nhất | 37778 | 11614 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 800006 | 608407 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04,05,06 | 07(2) |
| 1 | 13,14,19 | 10,11,14 |
| 2 | 22,24,28 | 27,28 |
| 3 | - | 34,37 |
| 4 | 45,46 | 48 |
| 5 | 52,56 | 56 |
| 6 | 69 | 67 |
| 7 | 70,78 | 73,77 |
| 8 | 86 | 83,88(2) |
| 9 | 90 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 14 | 28 | 56 | 88 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 23/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 78016 |
| G1Giải nhất | 43252 |
| G2Giải nhì | 12259 44814 |
| G3Giải ba | 64047 53549 80675 92817 46095 25879 |
| G4Giải tư | 8893 8218 2850 5855 |
| G5Giải năm | 5905 8670 2255 3659 4058 9464 |
| G6Giải sáu | 172 613 994 |
| G7Giải bảy | 82 16 10 53 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10,13,14,16(2),17,18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47,49 |
| 5 | 50,52,53,55(2),58,59(2) |
| 6 | 64 |
| 7 | 70,72,75,79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93,94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 55 | 59 | 05 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
