Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/10/2015 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/10/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 26/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 74 | 68 | 53 |
| G7Giải bảy | 074 | 245 | 102 |
| G6Giải sáu | 3566 3025 6085 | 2246 2318 5369 | 7282 4091 2094 |
| G5Giải năm | 0643 | 9754 | 6862 |
| G4Giải tư | 72695 08662 08385 10893 73853 96453 13825 | 74993 60405 32234 95977 08250 77656 56605 | 77281 91627 99002 82649 05014 86598 22683 |
| G3Giải ba | 88854 05785 | 80305 12600 | 04421 74442 |
| G2Giải nhì | 22817 | 34501 | 75580 |
| G1Giải nhất | 71714 | 92532 | 64530 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 251686 | 555332 | 890025 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,01,05(3) | 02(2) |
| 1 | 14,17 | 18 | 14 |
| 2 | 25(2) | - | 21,25,27 |
| 3 | - | 32(2),34 | 30 |
| 4 | 43 | 45,46 | 42,49 |
| 5 | 53(2),54 | 50,54,56 | 53 |
| 6 | 62,66 | 68,69 | 62 |
| 7 | 74(2) | 77 | - |
| 8 | 85(3),86 | - | 80,81,82,83 |
| 9 | 93,95 | 93 | 91,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 25 | 53 | 85 | 02 | 14 | 32 | 54 | 62 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 26/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 16 | 46 |
| G7Giải bảy | 844 | 860 |
| G6Giải sáu | 9247 5998 2926 | 6432 3743 3463 |
| G5Giải năm | 0329 | 2287 |
| G4Giải tư | 92467 35951 74367 72155 47106 98110 45761 | 36646 88566 72079 18558 63672 33421 19202 |
| G3Giải ba | 43003 62802 | 09554 11527 |
| G2Giải nhì | 80453 | 61391 |
| G1Giải nhất | 62099 | 64947 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 634157 | 422305 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02,03,06 | 02,05 |
| 1 | 10,16 | - |
| 2 | 26,29 | 21,27 |
| 3 | - | 32 |
| 4 | 44,47 | 43,46(2),47 |
| 5 | 51,53,55,57 | 54,58 |
| 6 | 61,67(2) | 60,63,66 |
| 7 | - | 72,79 |
| 8 | - | 87 |
| 9 | 98,99 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 46 | 47 | 67 | 03 | 05 | 06 | 10 | 16 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 26/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44745 |
| G1Giải nhất | 46586 |
| G2Giải nhì | 95291 71852 |
| G3Giải ba | 87857 79067 64392 63132 04357 83384 |
| G4Giải tư | 2904 8377 6306 6263 |
| G5Giải năm | 0999 8400 9475 3068 8642 9805 |
| G6Giải sáu | 262 146 548 |
| G7Giải bảy | 14 82 88 13 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,04,05,06 |
| 1 | 13,14 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 42,45,46,48 |
| 5 | 52,57(2) |
| 6 | 62,63,67,68 |
| 7 | 75,77 |
| 8 | 82,84,86,88 |
| 9 | 91,92,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 57 | 00 | 04 | 05 | 06 | 13 | 14 | 32 | 42 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
