Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/11/2015 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/11/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 20/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 26 | 90 |
| G7Giải bảy | 662 | 586 | 655 |
| G6Giải sáu | 6535 2339 1204 | 4768 3593 3770 | 2405 3785 8383 |
| G5Giải năm | 7392 | 3864 | 2246 |
| G4Giải tư | 19088 16108 06267 05761 08666 96487 18647 | 11521 02686 30163 96281 22523 87763 55054 | 99040 27030 00904 22188 99397 75293 62369 |
| G3Giải ba | 78247 99289 | 45895 78870 | 42344 74982 |
| G2Giải nhì | 02254 | 52775 | 37322 |
| G1Giải nhất | 96497 | 66104 | 41512 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 806848 | 683293 | 993550 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,08 | 04 | 04,05 |
| 1 | - | - | 12 |
| 2 | - | 21,23,26 | 22 |
| 3 | 35,39 | - | 30 |
| 4 | 47(2),48 | - | 40,44,46 |
| 5 | 54 | 54 | 50,55 |
| 6 | 61,62(2),66,67 | 63(2),64,68 | 69 |
| 7 | - | 70(2),75 | - |
| 8 | 87,88,89 | 81,86(2) | 82,83,85,88 |
| 9 | 92,97 | 93(2),95 | 90,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 93 | 47 | 54 | 62 | 63 | 70 | 86 | 88 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 20/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 16 | 15 |
| G7Giải bảy | 714 | 031 |
| G6Giải sáu | 2403 8971 3887 | 2582 8788 5707 |
| G5Giải năm | 8013 | 3582 |
| G4Giải tư | 89893 88976 75854 33552 90432 90894 70657 | 31275 48685 68772 14364 39463 67659 66482 |
| G3Giải ba | 52620 21581 | 31259 05880 |
| G2Giải nhì | 99840 | 68816 |
| G1Giải nhất | 69356 | 97742 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 753126 | 151335 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 07 |
| 1 | 13,14,16 | 15,16 |
| 2 | 20,26 | - |
| 3 | 32 | 31,35 |
| 4 | 40 | 42 |
| 5 | 52,54,56,57 | 59(2) |
| 6 | - | 63,64 |
| 7 | 71,76 | 72,75 |
| 8 | 81,87 | 80,82(3),85,88 |
| 9 | 93,94 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 82 | 16 | 59 | 03 | 07 | 13 | 14 | 15 | 20 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 20/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27297 |
| G1Giải nhất | 93047 |
| G2Giải nhì | 79355 57250 |
| G3Giải ba | 44752 68055 18544 14261 14953 93777 |
| G4Giải tư | 7945 2184 9791 3837 |
| G5Giải năm | 5380 1116 7712 6867 0564 2732 |
| G6Giải sáu | 307 195 439 |
| G7Giải bảy | 46 99 83 08 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 07,08 |
| 1 | 12,16 |
| 2 | - |
| 3 | 32,37,39 |
| 4 | 44,45,46,47 |
| 5 | 50,52,53,55(2) |
| 6 | 61,64,67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80,83,84 |
| 9 | 91,95,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 07 | 08 | 12 | 16 | 32 | 37 | 39 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
