Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 30/11/2015 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 30/11/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 30/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 99 | 78 |
| G7Giải bảy | 433 | 914 | 073 |
| G6Giải sáu | 9986 4243 3936 | 3317 2730 8758 | 3329 9204 2888 |
| G5Giải năm | 7149 | 8864 | 7895 |
| G4Giải tư | 00887 95198 23395 26085 87209 50691 17281 | 95596 51866 38534 66889 77697 07448 31344 | 89005 33853 70813 93995 24928 40420 56692 |
| G3Giải ba | 74246 12379 | 66116 60017 | 34476 11820 |
| G2Giải nhì | 21640 | 89060 | 33237 |
| G1Giải nhất | 56143 | 41363 | 47012 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 532538 | 132479 | 974196 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 04,05 |
| 1 | - | 14,16,17(2) | 12,13 |
| 2 | - | - | 20(2),28,29 |
| 3 | 33,36,38 | 30,34 | 37 |
| 4 | 40,43(2),46,49 | 44,48 | - |
| 5 | - | 58 | 53 |
| 6 | 60 | 60,63,64,66 | - |
| 7 | 79 | 79 | 73,76,78 |
| 8 | 81,85,86,87 | 89 | 88 |
| 9 | 91,95,98 | 96,97,99 | 92,95(2),96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 95 | 17 | 20 | 43 | 60 | 79 | 96 | 04 | 05 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 30/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 86 | 58 |
| G7Giải bảy | 691 | 365 |
| G6Giải sáu | 4081 8736 0783 | 3094 0437 5709 |
| G5Giải năm | 8284 | 7991 |
| G4Giải tư | 24826 32500 32959 24528 61730 80678 88557 | 56472 96776 11321 99856 53811 39717 81309 |
| G3Giải ba | 16763 34672 | 15589 21250 |
| G2Giải nhì | 20133 | 09852 |
| G1Giải nhất | 16882 | 91024 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 568380 | 417003 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03,09(2) |
| 1 | - | 11,17 |
| 2 | 26,28 | 21,24 |
| 3 | 30,33,36 | 37 |
| 4 | - | - |
| 5 | 57,59 | 50,52,56,58 |
| 6 | 63 | 65 |
| 7 | 72,78 | 72,76 |
| 8 | 80,81,82,83,84,86 | 89 |
| 9 | 91 | 91,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 72 | 91 | 00 | 03 | 11 | 17 | 21 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 30/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 56329 |
| G1Giải nhất | 67069 |
| G2Giải nhì | 73591 65674 |
| G3Giải ba | 93988 16221 69294 82148 08012 80830 |
| G4Giải tư | 1210 5294 6383 8021 |
| G5Giải năm | 0817 9161 6289 4485 4068 0639 |
| G6Giải sáu | 261 377 622 |
| G7Giải bảy | 23 47 40 80 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10,12,17 |
| 2 | 21(2),22,23,29 |
| 3 | 30,39 |
| 4 | 40,47,48 |
| 5 | - |
| 6 | 61(2),68,69 |
| 7 | 74,77 |
| 8 | 80,83,85,88,89 |
| 9 | 91,94(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 61 | 94 | 10 | 12 | 17 | 22 | 23 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
