Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 30/12/2015 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 30/12/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 30/12/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 20 | 42 |
| G7Giải bảy | 856 | 170 | 618 |
| G6Giải sáu | 3942 3151 4165 | 3238 6024 7428 | 3247 4404 7798 |
| G5Giải năm | 3317 | 6380 | 6844 |
| G4Giải tư | 91738 74313 83643 60596 47944 36641 75116 | 34845 21276 03875 68354 28285 08181 09417 | 54873 03214 20208 49229 75378 92964 13535 |
| G3Giải ba | 17329 23913 | 21584 30734 | 16379 54565 |
| G2Giải nhì | 07486 | 87427 | 97361 |
| G1Giải nhất | 27103 | 75228 | 15243 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 562877 | 555843 | 962523 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 04,08 |
| 1 | 13(2),16,17 | 17 | 14,18 |
| 2 | 29 | 20,24,27,28(2) | 23,29 |
| 3 | 38 | 34,38 | 35 |
| 4 | 41,42,43,44 | 43,45 | 42,43,44,47 |
| 5 | 51,56 | 54 | - |
| 6 | 65 | - | 61,64,65 |
| 7 | 77,78 | 70,75,76 | 73,78,79 |
| 8 | 86 | 80,81,84,85 | - |
| 9 | 96 | - | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 13 | 17 | 28 | 29 | 38 | 42 | 44 | 65 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 30/12/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 31 |
| G7Giải bảy | 373 | 419 |
| G6Giải sáu | 7454 9867 7964 | 7394 8588 5345 |
| G5Giải năm | 2418 | 9350 |
| G4Giải tư | 99058 98084 24913 10764 79653 24987 78926 | 95387 38300 28478 31766 11045 28091 69678 |
| G3Giải ba | 66862 78342 | 54485 84420 |
| G2Giải nhì | 73035 | 09733 |
| G1Giải nhất | 74658 | 39827 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 055413 | 246793 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 00 |
| 1 | 13(2),18 | 19 |
| 2 | 26 | 20,27 |
| 3 | 35 | 31,33 |
| 4 | 42 | 45(2) |
| 5 | 53,54,58(2),59 | 50 |
| 6 | 62,64(2),67 | 66 |
| 7 | 73 | 78(2) |
| 8 | 84,87 | 85,87,88 |
| 9 | - | 91,93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 45 | 58 | 64 | 78 | 87 | 00 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 30/12/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 62710 |
| G1Giải nhất | 58821 |
| G2Giải nhì | 26502 15619 |
| G3Giải ba | 29409 02463 67310 20878 06584 67822 |
| G4Giải tư | 9097 1732 7048 2001 |
| G5Giải năm | 2487 8617 1349 1490 2958 6964 |
| G6Giải sáu | 311 947 088 |
| G7Giải bảy | 11 00 14 65 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,01,02,09 |
| 1 | 10(2),11(2),14,17,19 |
| 2 | 21,22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47,48,49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63,64,65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84,87,88 |
| 9 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 11 | 00 | 01 | 02 | 09 | 14 | 17 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
