Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/01/2016 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/01/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 20/01/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 54 | 22 | 51 |
| G7Giải bảy | 067 | 105 | 460 |
| G6Giải sáu | 3213 1102 4572 | 2346 7889 8678 | 9816 5739 3697 |
| G5Giải năm | 7359 | 2442 | 5305 |
| G4Giải tư | 92354 28265 98941 08707 82026 80355 91630 | 65178 37323 46293 27277 49100 10520 37696 | 18308 98833 71569 53600 21763 77547 97625 |
| G3Giải ba | 45691 13514 | 72098 42574 | 79306 95847 |
| G2Giải nhì | 15919 | 81061 | 43142 |
| G1Giải nhất | 02200 | 36773 | 47187 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 820750 | 258016 | 887411 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,07 | 00,05 | 00,05,06,08 |
| 1 | 13,14,19 | 16 | 11,16 |
| 2 | 26 | 20,22,23 | 25 |
| 3 | 30 | - | 33,39 |
| 4 | 41 | 42,46 | 42,47(2) |
| 5 | 50,54(2),55,59 | - | 51 |
| 6 | 65,67 | 61 | 60,63,69 |
| 7 | 72 | 73,74,77,78(2) | - |
| 8 | - | 89 | 87 |
| 9 | 91 | 93,96,98 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 05 | 16 | 42 | 47 | 54 | 78 | 02 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 20/01/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 11 |
| G7Giải bảy | 752 | 483 |
| G6Giải sáu | 5246 6484 8763 | 7924 9136 5437 |
| G5Giải năm | 2056 | 8778 |
| G4Giải tư | 12320 89638 15862 85329 38380 37644 69869 | 61965 82144 42454 03414 84113 94923 81407 |
| G3Giải ba | 85125 15620 | 91749 44029 |
| G2Giải nhì | 12725 | 47643 |
| G1Giải nhất | 50340 | 93494 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 718820 | 793450 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 07 |
| 1 | - | 11,13,14 |
| 2 | 20(3),25(2),29 | 23,24,29 |
| 3 | 38 | 36,37 |
| 4 | 40,44,46 | 43,44,49 |
| 5 | 52,56 | 50,54 |
| 6 | 62,63,69 | 65 |
| 7 | - | 78 |
| 8 | 80,84,88 | 83 |
| 9 | - | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 25 | 29 | 44 | 07 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 20/01/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 45552 |
| G1Giải nhất | 57653 |
| G2Giải nhì | 58160 16344 |
| G3Giải ba | 25746 56613 76084 98934 38611 22986 |
| G4Giải tư | 8482 9793 3261 9401 |
| G5Giải năm | 6041 6222 5540 9452 8431 6097 |
| G6Giải sáu | 552 221 477 |
| G7Giải bảy | 93 06 53 66 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,06 |
| 1 | 11,13 |
| 2 | 21,22 |
| 3 | 31,34 |
| 4 | 40,41,44,46 |
| 5 | 52(3),53(2) |
| 6 | 60,61,66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82,84,86 |
| 9 | 93(2),97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 52 | 53 | 93 | 01 | 06 | 11 | 13 | 21 | 22 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
