Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/02/2016 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/02/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 12/02/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 55 | 76 |
| G7Giải bảy | 314 | 201 | 257 |
| G6Giải sáu | 8676 0975 8288 | 0779 8946 3009 | 9922 4246 5520 |
| G5Giải năm | 5258 | 9422 | 5754 |
| G4Giải tư | 95800 80280 21346 75407 45786 31223 36667 | 83638 00606 72187 78576 39075 19891 64488 | 46872 60828 98908 94181 78838 65206 40860 |
| G3Giải ba | 76333 39431 | 82996 46428 | 09924 62838 |
| G2Giải nhì | 71297 | 34326 | 31695 |
| G1Giải nhất | 17757 | 59625 | 81247 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 231888 | 945806 | 030451 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,07 | 01,06(2),09 | 06,08 |
| 1 | 14 | - | - |
| 2 | 23 | 22,25,26,28 | 20,22,24,28 |
| 3 | 31,33 | 38 | 38(2) |
| 4 | 46 | 46 | 46,47 |
| 5 | 57,58 | 55 | 51,54,57 |
| 6 | 67 | - | 60 |
| 7 | 75,76 | 75,76,79 | 72,76 |
| 8 | 80,86,88(2) | 87,88 | 81 |
| 9 | 95,97 | 91,96 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 38 | 46 | 76 | 88 | 22 | 28 | 57 | 75 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 12/02/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 46 | 95 |
| G7Giải bảy | 097 | 823 |
| G6Giải sáu | 1098 4549 4026 | 7728 5032 9873 |
| G5Giải năm | 3304 | 4469 |
| G4Giải tư | 02689 84217 90501 52311 88755 83005 75483 | 26927 26226 19595 59064 85675 22503 72006 |
| G3Giải ba | 23246 26809 | 61890 85061 |
| G2Giải nhì | 69843 | 52870 |
| G1Giải nhất | 68989 | 90946 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 455319 | 652379 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01,04,05,09 | 03,06 |
| 1 | 11,17,19 | - |
| 2 | 26 | 23,26,27,28 |
| 3 | - | 32 |
| 4 | 43,46(2),49 | 46 |
| 5 | 55 | - |
| 6 | - | 61,64,69 |
| 7 | - | 70,73,75,79 |
| 8 | 83,89(2) | - |
| 9 | 97,98 | 90,95(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 26 | 89 | 95 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 12/02/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 72537 |
| G1Giải nhất | 00714 |
| G2Giải nhì | 52114 03413 |
| G3Giải ba | 20400 19728 81207 48313 00657 54204 |
| G4Giải tư | 8633 9788 8683 8520 |
| G5Giải năm | 2239 7442 6918 2755 7771 4259 |
| G6Giải sáu | 131 877 736 |
| G7Giải bảy | 72 50 13 43 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00,04,07 |
| 1 | 13(3),14(2),18 |
| 2 | 20,28 |
| 3 | 31,33,36,37,39 |
| 4 | 42,43 |
| 5 | 50,55,57,59 |
| 6 | - |
| 7 | 71,72,77 |
| 8 | 83,88 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 14 | 00 | 04 | 07 | 18 | 20 | 28 | 31 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
