Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/02/2016 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/02/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 16/02/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 44 | 67 | 70 |
| G7Giải bảy | 287 | 665 | 308 |
| G6Giải sáu | 6993 3004 1948 | 6970 2596 1926 | 4656 9584 2674 |
| G5Giải năm | 6394 | 2502 | 7889 |
| G4Giải tư | 06229 62421 30794 40971 44679 86927 36534 | 41027 94042 18380 67792 94577 38907 33695 | 03118 78368 12212 94015 83578 54584 94828 |
| G3Giải ba | 74020 51710 | 74354 22082 | 68734 54421 |
| G2Giải nhì | 85524 | 05037 | 70084 |
| G1Giải nhất | 47627 | 61027 | 01173 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 630442 | 442472 | 161811 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02,07 | 08 |
| 1 | 10 | - | 11,12,15,18 |
| 2 | 20,21,24,27(2),29 | 26,27(2) | 21,28 |
| 3 | 34 | 37 | 34 |
| 4 | 42,44,48 | 42 | - |
| 5 | - | 54 | 56 |
| 6 | - | 65,67 | 68 |
| 7 | 71,79 | 70,72,77 | 70,73,74,78 |
| 8 | 87 | 80,82 | 84(3),89 |
| 9 | 93,94(2) | 92,95,96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 84 | 21 | 34 | 42 | 70 | 94 | 02 | 04 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 16/02/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 15 |
| G7Giải bảy | - | 003 |
| G6Giải sáu | - - - | 4267 9862 7207 |
| G5Giải năm | - | 0382 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 43492 21403 75851 47954 48581 11605 01403 |
| G3Giải ba | - - | 70424 25262 |
| G2Giải nhì | - | 44540 |
| G1Giải nhất | - | 85470 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 352432 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 03(3),05,07 |
| 1 | - | 15 |
| 2 | - | 24 |
| 3 | - | 32 |
| 4 | - | 40 |
| 5 | - | 51,54 |
| 6 | - | 62(2),67 |
| 7 | - | 70 |
| 8 | - | 81,82 |
| 9 | - | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 62 | 05 | 07 | 15 | 24 | 32 | 40 | 51 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 16/02/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 90033 |
| G1Giải nhất | 57625 |
| G2Giải nhì | 90856 03760 |
| G3Giải ba | 31950 68364 47229 79109 15484 88959 |
| G4Giải tư | 3094 9765 9738 1738 |
| G5Giải năm | 6646 6327 6332 7229 8038 7449 |
| G6Giải sáu | 804 974 264 |
| G7Giải bảy | 56 92 97 50 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04,09 |
| 1 | - |
| 2 | 25,27,29(2) |
| 3 | 32,33,38(3) |
| 4 | 46,49 |
| 5 | 50(2),56(2),59 |
| 6 | 60,64(2),65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92,94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 29 | 50 | 56 | 64 | 04 | 09 | 25 | 27 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
