Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/03/2016 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/03/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 02/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 73 | 54 |
| G7Giải bảy | 067 | 396 | 817 |
| G6Giải sáu | 2093 0543 1943 | 0115 9996 7790 | 9248 3294 4899 |
| G5Giải năm | 7036 | 2733 | 0490 |
| G4Giải tư | 20986 48977 66638 81112 07980 37706 29444 | 07275 37974 00475 03665 33536 52213 55335 | 32525 91828 73906 70082 32702 74880 51088 |
| G3Giải ba | 35692 24281 | 89146 70164 | 64956 99033 |
| G2Giải nhì | 71276 | 42582 | 69819 |
| G1Giải nhất | 12533 | 02935 | 58528 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 976612 | 718824 | 996844 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 02,06 |
| 1 | 12(2) | 13,15 | 17,19 |
| 2 | - | 24 | 25,28(2) |
| 3 | 33,36,38 | 33,35(2),36 | 33 |
| 4 | 43(2),44,47 | 46 | 44,48 |
| 5 | - | - | 54,56 |
| 6 | 67 | 64,65 | - |
| 7 | 76,77 | 73,74,75(2) | - |
| 8 | 80,81,86 | 82 | 80,82,88 |
| 9 | 92,93 | 90,96(2) | 90,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 06 | 12 | 28 | 35 | 36 | 43 | 44 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 02/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 19 | 08 |
| G7Giải bảy | 866 | 418 |
| G6Giải sáu | 8455 7426 9525 | 2047 8475 0723 |
| G5Giải năm | 9879 | 0234 |
| G4Giải tư | 56882 49763 61593 70139 50226 29212 15340 | 90332 21737 40874 34528 04571 12942 45704 |
| G3Giải ba | 55088 50531 | 70124 19343 |
| G2Giải nhì | 22231 | 46430 |
| G1Giải nhất | 84685 | 47291 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 763050 | 652824 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 04,08 |
| 1 | 12,19 | 18 |
| 2 | 25,26(2) | 23,24(2),28 |
| 3 | 31(2),39 | 30,32,34,37 |
| 4 | 40 | 42,43,47 |
| 5 | 50,55 | - |
| 6 | 63,66 | - |
| 7 | 79 | 71,74,75 |
| 8 | 82,85,88 | - |
| 9 | 93 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 26 | 31 | 04 | 08 | 12 | 18 | 19 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 02/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 15452 |
| G1Giải nhất | 34726 |
| G2Giải nhì | 39382 02013 |
| G3Giải ba | 61966 08969 39836 80785 93623 51789 |
| G4Giải tư | 8895 7155 8526 5803 |
| G5Giải năm | 0555 3160 5530 5065 0750 8037 |
| G6Giải sáu | 220 879 175 |
| G7Giải bảy | 31 81 55 63 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20,23,26(2) |
| 3 | 30,31,36,37 |
| 4 | - |
| 5 | 50,52,55(3) |
| 6 | 60,63,65,66,69 |
| 7 | 75,79 |
| 8 | 81,82,85,89 |
| 9 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 26 | 03 | 13 | 20 | 23 | 30 | 31 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
