Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/03/2016 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/03/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 16/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 74 | 58 |
| G7Giải bảy | 479 | 763 | 634 |
| G6Giải sáu | 9434 4553 3684 | 0740 5158 6018 | 2861 8722 2128 |
| G5Giải năm | 4319 | 3493 | 7251 |
| G4Giải tư | 91801 43474 89450 61256 50348 71527 56654 | 56180 36751 28319 30446 35324 22058 75987 | 14716 18756 38366 71227 29487 99248 89790 |
| G3Giải ba | 39747 08181 | 48371 36470 | 56253 20594 |
| G2Giải nhì | 64612 | 83313 | 88214 |
| G1Giải nhất | 32958 | 10064 | 19040 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 583729 | 201968 | 739144 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,05 | - | - |
| 1 | 12,19 | 13,18,19 | 14,16 |
| 2 | 27,29 | 24 | 22,27,28 |
| 3 | 34 | - | 34 |
| 4 | 47,48 | 40,46 | 40,44,48 |
| 5 | 50,53,54,56,58 | 51,58(2) | 51,53,56,58 |
| 6 | - | 63,64,68 | 61,66 |
| 7 | 74,79 | 70,71,74 | - |
| 8 | 81,84 | 80,87 | 87 |
| 9 | - | 93 | 90,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 58 | 19 | 27 | 34 | 40 | 48 | 51 | 53 | 56 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 16/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 30 |
| G7Giải bảy | 180 | 164 |
| G6Giải sáu | 1046 5085 6803 | 3852 4340 8508 |
| G5Giải năm | 3873 | 0188 |
| G4Giải tư | 80261 75366 09518 27304 70522 97466 92742 | 79858 04674 23776 00539 01926 61472 25393 |
| G3Giải ba | 94960 98857 | 75277 86265 |
| G2Giải nhì | 47530 | 33345 |
| G1Giải nhất | 50105 | 87178 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 865402 | 807161 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02,03,04,05 | 08 |
| 1 | 18 | - |
| 2 | 22 | 26 |
| 3 | 30,37 | 30,39 |
| 4 | 42,46 | 40,45 |
| 5 | 57 | 52,58 |
| 6 | 60,61,66(2) | 61,64,65 |
| 7 | 73 | 72,74,76,77,78 |
| 8 | 80,85 | 88 |
| 9 | - | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 61 | 66 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 16/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31091 |
| G1Giải nhất | 78137 |
| G2Giải nhì | 82888 69356 |
| G3Giải ba | 91181 72011 95893 02472 65900 94270 |
| G4Giải tư | 2733 5558 1251 1842 |
| G5Giải năm | 3146 8394 9217 7237 6681 8311 |
| G6Giải sáu | 624 681 735 |
| G7Giải bảy | 38 12 04 93 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,04 |
| 1 | 11(2),12,17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33,35,37(2),38 |
| 4 | 42,46 |
| 5 | 51,56,58 |
| 6 | - |
| 7 | 70,72 |
| 8 | 81(3),88 |
| 9 | 91,93(2),94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 11 | 37 | 93 | 00 | 04 | 12 | 17 | 24 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
