Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/03/2016 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/03/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 21/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 05 | 55 |
| G7Giải bảy | 600 | 891 | 459 |
| G6Giải sáu | 1827 6707 1209 | 2790 7234 9850 | 5387 2971 1759 |
| G5Giải năm | 2700 | 4903 | 8629 |
| G4Giải tư | 70524 50006 57577 32218 47342 62306 00943 | 44092 52652 18576 59471 10196 21377 00493 | 24445 43659 77244 08274 52727 38812 76229 |
| G3Giải ba | 41902 50888 | 26047 06163 | 00425 24979 |
| G2Giải nhì | 71394 | 42559 | 23346 |
| G1Giải nhất | 64374 | 83835 | 50409 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 460617 | 616390 | 368839 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2),02,06(2),07,09 | 03,05 | 09 |
| 1 | 17,18 | - | 12 |
| 2 | 24,27 | - | 25,27,29(2) |
| 3 | - | 34,35 | 39 |
| 4 | 42,43 | 47 | 44,45,46 |
| 5 | 56 | 50,52,59 | 55,59(3) |
| 6 | - | 63 | - |
| 7 | 74,77 | 71,76,77 | 71,74,79 |
| 8 | 88 | - | 87 |
| 9 | 94 | 90(2),91,92,93,96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 59 | 00 | 06 | 09 | 27 | 29 | 71 | 74 | 77 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 21/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 79 |
| G7Giải bảy | 299 | 867 |
| G6Giải sáu | 3492 0832 4050 | 3974 8443 7508 |
| G5Giải năm | 1994 | 2128 |
| G4Giải tư | 36437 75660 28435 63919 75678 89783 47595 | 07652 10768 07972 61276 94539 73255 21286 |
| G3Giải ba | 49565 11651 | 14743 28242 |
| G2Giải nhì | 24637 | 47341 |
| G1Giải nhất | 99827 | 43129 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 123114 | 834562 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 08 |
| 1 | 14,19 | - |
| 2 | 27 | 28,29 |
| 3 | 32,35,37(2) | 39 |
| 4 | - | 41,42,43(2) |
| 5 | 50,51 | 52,55 |
| 6 | 60,65 | 62,67,68 |
| 7 | 78 | 72,74,76,79 |
| 8 | 83 | 86 |
| 9 | 91,92,94,95,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 43 | 08 | 14 | 19 | 27 | 28 | 29 | 32 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 21/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 90316 |
| G1Giải nhất | 28828 |
| G2Giải nhì | 71645 61491 |
| G3Giải ba | 59597 07953 06695 43094 85411 67500 |
| G4Giải tư | 8620 2386 7360 7335 |
| G5Giải năm | 8021 7335 0056 9822 5722 8636 |
| G6Giải sáu | 395 484 560 |
| G7Giải bảy | 89 21 54 41 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11,16 |
| 2 | 20,21(2),22(2),28 |
| 3 | 35(2),36 |
| 4 | 41,45 |
| 5 | 53,54,56 |
| 6 | 60(2) |
| 7 | - |
| 8 | 84,86,89 |
| 9 | 91,94,95(2),97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 22 | 35 | 60 | 95 | 00 | 11 | 16 | 20 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
